Logg inn

vetenlopetLogo

Gå til menn

 Adelskalender Damer 2005-2018
NrNavnKlubb/StadKlasseÅrTid
1 Dvergsdal, Eli Anne Gular D23-34 2015 31,20
2 Buer, May Britt Gular D35-39 2012 31,49
3 Weng, Merete BUL D23-34 2015 32,27
4 Staver, Tuva Toftdahl Strindheim IF D17-22 2011 33,29
5 Hildenes, Elisabeth Nordfjordeid D23-34 2016 33,48
6 Helgheim, Merete Gloppen FIL D23-34 2009 34,16
7 Sjursen, Therese Bfg Fana D35-39 2012 34,18
8 Nilsson, Ida Kalmar (Sweden) sverige flagg D23-34 2015 34,59
9 Weng, May Bente IL BUL D45-49 2013 35,36
10 Fasting, Mari Trondheim D17-22 2010 35,42
11 Slind, Astrid Øyre Oppdal IL D23-34 2011 35,51
12 Ellefsen Hopland, Christina Varegg Fleridrett D17-22 2017 36,00
13 Evertsen, Anita Håkenstad Øystre Slidre IL D45-49 2016 36,09
14 Heienberg, Anne Marie Rådal D40-49 2005 36,19
15 Hestad, Audhild Gaular IL D23-34 2008 36,25
16 Slind, Silje Øyre Oppdal D23-34 2011 36,26
17 Stavø, Norunn Florø D40-49 2006 36,36
18 Myking, Ingvild Bjarg IL D15-16 2014 36,56
19 Blindheim, Silje BasisBall D35-39 2016 37,08
20 Erdal, Karoline Førde IL - Friidrett D17-22 2015 37,34
21 Kvalheim, Eirin Aasen Måløy D23-34 2018 38,21
22 Smørdal, Reidun Nordfjordeid D23-39 2005 38,24
23 Liepelt, Benedikte Ingen klubb D40-44 2012 38,29
24 Sande, Hanne Mette HSI D23-34 2010 38,36
25 Vabø, Ida Kjelkenes D23-34 2016 38,42
26 Eimhjellen, Trude STIL D35-39 2010 39,20
27 Tråve, Anna Margrete Lærdal IL D55-59 2013 39,21
28 Brekke, Ane Førde IL - Friidrett D17-22 2017 39,34
29 Småge, Elisabeth Grande Skien D23-39 2007 39,42
30 Stuhaug, Marit Tambarskjelvar D40-44 2015 40,05
31 Grande, Torhild Austbø Fana D40-49 2008 40,25
32 Rørvik, Lene Sola D23-39 2006 40,28
33 Haukøy, Malene Kyrkjebø D17-22 2010 40,32
34 Skrastina, Aija Emblem IL Orientering standard latvia D23-34 2015 40,37
35 Nødset, Bente Bakke Bakkeklanen D40-44 2016 40,38
35 Vie, Tina Løkke Gloppen Friidrettslag D35-39 2018 40,38
37 Torvanger, Mari Bremanger D17-22 2007 40,53
38 Nordgården, Sigrid Trondheim D23-34 2018 41,14
39 Sigdestad, Kari Johannesen Loddefjordløperne D40-44 2017 41,17
40 Grande, Astrid Davik D17-22 2005 41,18
41 Haugset, Gry Margritt Vassenden D45-49 2016 41,42
41 Taule, Stine Mari Kyrkjebø IL D23-34 2015 41,42
43 Kristiansen, Hanne Veten IL D23-34 2016 41,50
44 Svarstad, Mona Bakke Måløy D40-49 2009 41,54
45 Igland, Anette Bremanger IL D45-49 2018 42,00
46 Synes Moe, Malene Oslo D23-34 2012 42,03
47 Løland, Linda Olsen Varegg Fleridrett D23-34 2015 42,06
48 Tandberg, Anne Paradis D 40-49 2005 42,33
49 Hessevik, Anne Lina Bryggja D23-34 2018 43,10
50 Bakke, Torill Bakkeklanen / Sprek Og Blid Os D35-39 2016 43,32
50 Fredriksen, Kari-Anne Lillehammer skiklubb D 40-49 2009 43,32
52 Igland, Ingebjørg OS D35-39 2015 43,35
53 Dotterud, Oddveig Lillehammer Skiklubb D50-54 2010 43,36
54 Thorseng, Kristine Fossum IF D40-44 2015 43,45
54 Værø, Lillian GJETTUM D40-44 2013 43,45
56 Solheim, Turid Vegvesenets BIL Molde D45-49 2012 43,57
57 Grue, Ida Håøy Rustad IL D23-34 2009 43,58
58 Rosing, Laetitia Carisma Seafood D35-39 2011 44,13
59 Savland, Camilla Tambarskjelvar D35-39 2015 44,14
60 Moe, Mary Bremanger IL D50-54 2013 44,24
61 Cirotzki, Anita Svelgen T&IF D40-44 2016 44,28
62 Stenevik, Anita Florø D23-39 2005 44,58
63 Bakke, Runa Volda D45-49 2010 45,00
63 Flovik, Linda Skogn IL D35-39 2012 45,00
65 Høyvik, Berit Lillehammer Sykehus BIL D50-59 2007 45,06
66 Backstrøm, Runa Lien Halden Skiklubbb D35-39 2009 45,16
67 Hermansen, Bente Advokatfirmaet Stig Nybø D40-44 2014 45,22
68 Lillehauge, Anita Knarrevik D40-44 2015 45,29
69 Simmenes, Eli Osterøy IL D40-44 2013 45,34
70 Liland, Hanne Varegg Fleridrett D45-49 2014 45,35
71 Stensby, Marit Sessen Nittedal Tøy og Gymnastikk D23-34 2014 45,57
71 Sundal, Jofrid Florø D50-59 2006 45,57
73 Grøv, Karoline Byaasen Skiklub D23-34 2016 46,15
74 Nødset, Undis Oslo D50-59 2005 46,15
75 Elgesem, Auroa NTNUI D23-34 2017 46,26
76 Nødset Berge, Liv Åheim IL D50-59 2009 46,32
77 Frøyen, Ester Florø D40-49 2006 46,47
78 Evertsen Ronja Håkenstad Øystre Slidre IL D15-16 2016 46,48
79 Nordbotten, Gerd Lise Skjalg IL D55-59 2015 46,57
80 Domstein, Torill Måløy D35-39 2009 46,58
81 Torvanger, Silje Kaupanger D15-16 2008 47,08
82 Solås, Anne LILLEHAMMER D55-59 2017 47,09
82 Støylen, Anniken Sandane D23-39 2005 47,09
84 Svardal, Solveig Eikefjord D60-64 2011 47,18
85 Reknes, Bjørg FT&IF D50-59 2009 47,30
86 Carlsson, Lovisa IFK Gøteborg sverige flagg D23-34 2012 47,33
87 Jensen, Lene Nyborg BERGEN D35-39 2015 47,52
88 Gulestøl, Gry Svelgen D23-39 2006 48,24
89 Tresnes, Ann-Sissel Florø Styrkeløftklubb D45-49 2014 48,33
90 Kolseth, Therese Rugsund D23-34 2009 48,51
91 Roset, Anne Marie Veten IL D15-16 2015 48,53
92 Torheim, Aud Vollset Nordfjordeid D50-59 2006 48,56
93 Myklebust Tonning, Eli Anne Høyanger IL D45-49 2012 48,57
94 Brekke, Liv Brynhild Svelgen D40-49 2009 49,06
95 Skomedal, Sigrid Harstad D50-54 2010 49,26
96 Vestbø, Svanhild Opptur Motbakkeklubb D55-59 2016 49,29
97 Knutsen, Kristine Bergen D23-34 2018 49,32
98 Rysting, Anita Sande D23-39 2006 50,07
99 Vallestad, Marit Jølster IL D45-49 2010 50,08
100 Aarhus, Arnhild Hauge Sauda Idrettslag D45-49 2014 50,27
101 Steien, Maria Opptur Motbakkeklubb D23-34 2017 50,45
102 Lexau, Herdis Elin FT&IF D50-59 2009 50,47
103 Hjorthol, Inger Lillehammer Skiklub D45-49 2013 51,05
104 Håøy, Annbjørg Rustad IL D50-54 2010 52,09
105 Humborstad, Randi Måløy Idrettslag D23-34 2010 52,28
106 Småge, Hedda Storm D15-16 2013 52,37
107 Toftdal, Hanne Heming IL D55-59 2010 52,39
108 Nygård, Marte Kongelaget Pust og Pes D15-16 2010 52,44
109 Nesbakk, Fride Bergen Studentene D23-34 2012 53,13
110 Myklebust, Magnhild Florø D50-59 2005 53,17
111 Heitmann, Randi Tromsdalen D23-34 2011 53,24
112 Kvalheim, Rose Marie Måløy D35-39 2009 53,39
113 Lanes, Anja Kongsberg D23-34 2016 54,03
114 Tiltnes, Vivian Driv IL D50-54 2016 57,18
115 Frøyen Bergset, Malin Elite Gym D45-49 2014 59,16
116 Sandal, Anne Skomsøy Florø D17-22 2010 60,45
117 Grande, Reidun Davik D50-59 2005 60,51
118 Vadøy, Signe Furnes Kalvåg D15-16 2016 63,17
119 Varpe, Grete BUL-Tromsø D55-59 2016 65,10
120 Johansen, Thele Sørbotten Florø D15-16 2018 65,55
121 Grotle, Kristina Bremanger D23-34 2015 66,44

Adelskalender Menn 2005-2018
NrNavnKlubb/StadKlasseÅrTid
1 Sompol, John Mnangat Barakrunner standard kenya H17-22 2009 25,28
2 Ludvigsen, Thorbjørn Thorsen Bergen Løpeklubb, Skanska H23-34 2015 25,50
3 Kiplagat, Henry Sørumsand standard kenya H17-22 2009 26,56
4 Kurui, Sammy Barakrunner standard kenya H17-22 2009 26,57
5 Tvedt, Jon Gular H40-49 2008 27,32
6 Djupvik, Roger Aa Hyen H23-34 2009 27,41
7 Bereket, Tomas Larvik Turn eritrea flag H23-34 2012 28,01
8 Bø, Tarjei Stryn H17-22 2010 28,03
9 Dyrhovden, Joel Samnanger IL H17-22 2011 28,04
10 Berger, Ola Trondheim H23-34 2010 28,17
11 Hjelmeset, Odd-Bjørn Øyer H23-39 2006 28,43
12 Kiptanui, Eliud Sørumsand standard kenya H17-22 2009 29,11
13 Bartale, Richard Sørumsand standard kenya H17-22 2009 29,12
14 Hoff, Sindre Viksdalen IL H23-34 2015 29,15
15 Erdal, Ole Martin Førde IL - Friidrett H23-34 2015 29,25
16 Tunie, Mike Sørumsand standard kenya H23-34 2009 29,27
17 Nesbø Bakke, Lars Garnes H17-22 2010 29,31
18 Holsen, Vegard Førde H23-34 2018 29,35
19 Rindal, Arve Eid IL H23-34 2014 29,46
20 Øvre-Helland, Sondre Viking H17-22 2017 29,57
21 Instebø, Eigil Gloppen Friidrettslag H23-34 2014 30,08
22 Aske, Sverre Nesdal Fjellhug/Vereide IL H40-44 2018 30,52
23 Langat, Ezekiel Cheruiyot Barakrunner standard kenya H23-34 2009 31,00
24 Gaasø, Trygve Henden Fjellhug/Vereide IL H17-22 2008 31,01
25 Sundby, Øyvind Heiberg Leikanger H17-22 2005 31,05
26 Tjønneland, Jann Olav Viksdalen IL H35-39 2011 31,10
27 Vedvik, Marius Førde IL H17-22 2011 31,11
28 Berland, Asbjørn Samnanger IL H17-22 2010 31,19
29 Bringsvor, Erik Voksøy Sandsøy IL H23-34 2017 31,21
30 Angermund, Henrik Varegg Fleridrett H23-34 2014 31,29
31 Solheim, Jan Arve Florø H40-49 2005 31,30
32 Grøv, Kornelius Byaasen Skiklub H17-22 2016 31,40
33 Hammersvik, Vetle Uhre Førde IL - Friidrett H17-22 2018 31,46
34 Søfteland, Andreas Opptur Motbakkeklubb H23-34 2017 31,57
35 Skaten, Geir Storetvedt IL Gular H40-44 2014 32,02
36 Sørhaug, Jan Erik Fjellhug/Vereide IL H35-39 2008 32,08
37 Hovdevik, Fredrik Åheim IL H15-16 2015 32,11
37 Tefre, Gøran Førde I.L, Langrenn H17-22 2011 32,11
39 Eikeset, Otto Fana IL Sykkel H23-34 2011 32,15
40 Larssen Hunvik, Nikolai Eid IL H15-16 2015 32,17
41 Grimsbø, Odd-Anders Varegg Fleridrett H17-22 2013 32,24
42 Solheim, Knut NordalsfjordIL H17-22 2007 32,26
43 Stenberg, Are Martin Kjelsås IL H17-22 2009 32,32
44 Carlborg, Andreas Måløy sverige flagg H23-39 2005 32,39
45 Håøy, Åsmund   H17-22 2018 32,41
46 Nigardsøy, Terje Andre Goodtech H35-39 2015 32,42
47 Nilsen, Dag-Henry Varegg Fleridrett H45-49 2016 32,46
48 Øygard, Geir Jølster IL H45-49 2012 32,54
49 Berland, Brynjel Furnes Berland Løpeklubb H17-22 2018 32,55
50 Lazarowicz, Jaroslaw Herand IL H40-44 2011 33,02
50 Sunde, Brage Burø Førde IL Langrenn H15-16 2015 33,02
52 Munkvold, Oddne Haavardstun Førde IL/Merkåker vgs H17-22 2011 33,06
53 Vallestad, Ole Jonny Holsen H40-44 2012 33,13
54 Skjølberg, Gisle Bremanger IL H40-44 2017 33,23
55 Moldskred, Joar Hakallestranda kondisjonslag H23-34 2010 33,24
56 Roset, Geir-Olav Veten IL H17-22 2015 33,27
57 Moxnes, Einar Flaktveit Tif Viking H17-22 2008 33,28
58 Bergset, Isak IL Veten H23-34 2016 33,34
59 Gangsøy, Bjørnar Almenning Idrettslag H35-39 2018 33,36
60 Grimsbø, Bendik Førde IL - Friidrett H17-22 2013 33,37
60 Nygård, Harald AKS 77 H50-59 2008 33,37
62 Een, Rune Mandal H23-34 2010 33,51
63 Mundal, Kjell Vassenden H40-49 2007 33,52
64 Vik, Bjarte Osterøy IL H40-44 2013 33,53
65 Kalhagen, Rune Aase Eid Motbakkelag H35-39 2015 33,55
66 Høisæther, Håkon Emil Førde H17-22 2018 33,56
67 Solheim, Stig Florø H23-39 2006 34,07
68 Helgheim, Adrian Førde IL - Friidrett H15-16 2013 34,08
69 Eide, Kjetil Eidsfossen Sykkel H40-49 2009 34,12
69 Vainio, Antti Team Liikup 1800px Flag of Finland.svg H23-34 2018 34,12
71 Hamre, Odd Arne Naustedal H40-49 2009 34,13
72 Haugen, Kay Roger Eid Motbakkelag H35-39 2018 34,20
73 Berg, Petter Fet Skiklubb OBIL H35-39 2015 34,21
74 Vedvik, Kenneth Eid IL H23-34 2018 34,28
75 Nordbotten Øystein Skjalg IL H17-22 2015 34,35
76 Solheim, Magnar Florø H55-59 2015 34,39
77 Vonheim, Arild Eid Motbakkelag H40-44 2018 34,41
78 Bjune, Jon Vegar Varpe IL H35-39 2016 34,42
79 Hegrenes, Ola Førde Idrettslag H40-44 2010 34,58
80 Lofterød, Trygve Volda H23-39 2006 35,00
81 Nygård, Henning Eiksmarka H35-39 2008 35,01
82 Lothe, Jørn Eidsfossen Sykkel H23-39 2007 35,04
83 Torvanger, Terje Bremanger H50-59 2009 35,05
84 Bringsvor, Anders Sandsøy IL H40-44 2015 35,07
85 Rognebakke, Odd Tambarskjelvar H50-54 2014 35,14
86 Rauset Eirik Sandane Turn og Idrettslag H15-16 2015 35,19
87 Lien, Per Oddvar Kyrkjebø Il H45-49 2011 35,24
88 Midtkandal, Trond Eidsfossen Sykkel H40-44 2010 35,27
88 Åland, Per Knut Hornindal H50-59 2005 35,27
90 Lillemoen, Oscar Sigdal Friidrettsklubb H17-22 2014 35,28
91 Solheim, Harry Florø H40-49 2006 35,29
92 Berg, Lars Petter KFUM Kam. Oslo / Obil H40-44 2017 35,31
92 Nordbotten, Atle Skjalg IL H55-59 2015 35,31
94 Heimseter, Helge Eikefjord H35-39 2012 35,36
95 Skogen, Audun Hakaldestranda Fil H40-49 2009 35,37
96 Heggen, Anders Volda H23-34 2015 35,41
97 Nygård, Jan Karsten Bremanger H45-49 2009 35,43
98 Hammersland, Henry Eidsfossen Sykkel H45-49 2011 35,44
99 Senneset, Eivind Flora CK H45-49 2012 35,45
99 Tronstad, Morten Varegg/Fjellgeitene H45-49 2018 35,45
101 Rylandsholm, Tore Bremanger H23-34 2009 35,46
102 Kristiansen, Sondre Veten IL H17-22 2016 35,47
103 Kullsveen Mathias Eid IL H23-34 2015 35,48
104 Nesbakk, Oddmund Molde Atletklubb H17-22 2010 35,51
105 Grotle, Martin Inge Florø H23-34 2018 35,52
106 Visnes, Inge Andre Almenning Idrettslag H23-39 2007 36,00
107 Briksdal, Geir-Ove Ingen klubb H23-34 2014 36,02
107 Varpe, Øystein Varpe IL H35-39 2012 36,02
109 Endestad, Per Eikefjord IL H40-44 2011 36,03
110 Vedvik, Joakim Førde IL H15-16 2011 36,04
111 Torvanger, Aage Florø H50-59 2006 36,05
112 Grytten, Steffen Norborg IL, Team Pjask H23-34 2015 36,10
113 Dotterud, Sondre Kvikne Vingrom skiskyting/NTG Lillehammer H17-22 2010 36,12
113 Guddal, Johannes Rosendal Turnlag H15-16 2011 36,12
115 Værøy, Inge Florø H40-44 2012 36,15
116 Fuglestrand, Olav Sandane H40-49 2005 36,17
117 Kadlas, Tomas Eid IL H23-34 2011 36,19
118 Nilsen, Ørjan Ingen klubb H23-34 2012 36,20
118 Rosø, Espen Bremanger IL H15-16 2015 36,20
120 Kvalheim, Sigmund MÅLØY H17-22 2017 36,21
121 Hammersvik, Jørund Førde IL - Friidrett H50-54 2015 36,23
122 Os, Håvard Nummedal Førde IL H17-22 2014 36,29
123 Støfring, Øystein Jølster IL H15-16 2016 36,30
124 Svarstad, Vegard Bremerthun Ingen klubb H23-34 2014 36,31
125 Elde, Knut Arild TUB 2 H40-44 2012 36,32
126 Ytterlidpettersen, Elias Strømmen Og Lillestrømm Skiklubb H17-22 2015 36,38
127 Martini, Bjørn Asker Sk. Friidrett H45-49 2015 36,40
128 Kjerpeset, Torstein Trio H23-34 2012 36,45
129 Moritsgård, Alexander Sandane H15-16 2009 36,48
130 Kjerpeset, Svenn Petter Keipen Turlag H50-54 2013 36,56
131 Bongom, Bjørn Harald Varegg Fleridrett/Fjellgeitene H45-49 2014 36,58
132 Søviknes, Kristian Norborg IL H23-34 2015 36,59
133 Kolseth, Odd Arne Gloppen Friidrettslag H50-54 2016 37,03
134 Furholt, Knut Halvard Nesttun H17-22 2018 37,05
135 Fjelldal, Oskar Eid IL H15-16 2015 37,06
136 Driveklepp, Stian Vatne H23-34 2015 37,08
137 Leversund, Geir Tore Eikefjord IL H50-54 2011 37,13
138 Fagerlid, Vegard Fjellhug/Vereide H23-34 2012 37,16
139 Vamråk, Trym LILLEHAMMER H23-34 2017 37,17
140 Tonning, Gullak Hydro Bil Høyanger H50-54 2012 37,18
141 Heggelund, Mathias Almenning Idrettslag H17-22 2014 37,22
142 Fjellestad, Edvard Fjellhug/Vereide IL H40-44 2015 37,23
143 Furnes, Malvin Ahmed   H17-22 2018 37,24
144 Fure, Kenneth   H40-44 2018 37,25
145 Grue, Tormod Håøy Rustad IL H15-16 2009 37,26
146 Bjarkø, Arild Os IL H55-59 2015 37,27
147 Alisøy, Svein Ove Førde IL H45-49 2011 37,29
147 Heienberg, Helge Fana H40-49 2005 37,29
149 Aaland, Kenneth Stårheim H17-22 2006 37,31
150 Henning, Erlend Widerøe Ingen klubb H17-22 2014 37,33
150 Vadøy, Espen André Davik H23-34 2015 37,33
152 Kvitland, Jørn Byaasen Skiklub H23-34 2016 37,43
153 Vamråk, Jon Vetle Fyllingsdalen H23-34 2018 37,45
154 Engebretsen, Torbjørn Elkem Bremanger H23-34 2009 37,53
155 Sjøholt, Fredrik Bækkelagets SK H15-16 2018 37,54
156 Erdal, Herman Førde IL-Friidrett H45-49 2014 38,00
156 Hovland, Frode Florø H45-49 2013 38,00
156 Nygård, Roger Nygård Toppidrett H45-49 2017 38,00
159 Vamråk, Vegard NTNUI H23-34 2017 38,01
160 Grotle, Jonny Florø H23-39 2006 38,03
161 Brendehaug, Trygve Syril IL H17-22 2017 38,05
161 Moss, Martin Ingen klubb H35-39 2014 38,05
163 Skram, Jon Arne Måløy IL H45-49 2015 38,07
164 Løkkebø, Ole Petter Eikefjord IL H23-34 2012 38,08
165 Føleide, Hans-Marius Grotledykk H23-34 2011 38,09
166 Svandal, Magnus Ilstad Stord H23-34 2015 38,11
167 Igland, Håkon Keipen Turlag H40-44 2014 38,12
168 Ekerhovd, Asbjørn N. Bremanger Motbakkelag H50-54 2017 38,17
169 Eide, Dag-Arne Eidsfossen Sykkel H50-59 2007 38,18
170 Fjelldal, Hans-Aksel Eid IL H50-54 2011 38,25
171 Moritsgård, Magne Sandane H40-49 2009 38,28
172 Sandvik, Fredrik Askim IF / Askim Friidrett H15-16 2013 38,31
173 Gjeraker, Lars Kaupanger H17-22 2005 38,34
174 Sæterlid, Per Arne Hyen H23-39 2007 38,36
175 Rosø, Håvard Bremanger IL H15-16 2017 38,38
176 Torheim, Jarle Nordfjordeid H50-59 2005 38,39
177 Terøy, Olav Stavang H40-49 2006 38,42
178 Holsen, Brynjar Eikefjord H50-59 2005 38,46
179 Furnes, Svein Ask Friidrett H15-16 2014 38,47
179 Hjelmeland, Per Atle Eid IL H40-49 2008 38,47
179 Tystad, Magne Vereide H60-69 2005 38,47
182 Høivik, Walter Jr Florø H23-34 2009 38,48
183 Holvik, Egil Almenning IL H50-54 2012 38,49
183 Rebni, Terje Svelgen H40-44 2014 38,49
185 Bakke, Terje Skanska aktiv H23-34 2009 38,52
186 Kråkenes, Hilmar Almenning Idrettslag H35-39 2015 38,54
187 Roska, Helge Eidsfossen Sykkel H40-49 2007 38,59
188 Håvardstun, Lars Martin KDA H23-34 2016 39,00
189 Flaten, Gard Eirik Ingen klubb H23-34 2014 39,03
190 Askeland, Alf- Kåre Davik H35-39 2016 39,13
191 Vadøy, Åsmund Melvær BIL H17-22 2009 39,14
192 Ølness, Thomas Myrvold Ingen klubb H23-34 2014 39,17
193 Moxnes, Martin Tif Viking H17-22 2008 39,18
193 Sunde, Joar Olden IL H45-49 2016 39,18
195 Furnes, Yngve Skavøypoll IL H23-34 2015 39,19
196 Larssen, Vegard Måløy IL H35-39 2017 39,25
196 Strand, Einar Olden IL H50-59 2008 39,25
198 Sværen, Frode KNARREVIK H40-44 2015 39,27
199 Gjerde, Ole Martin Svelgen H15-16 2010 39,34
200 Skåtun, Eirik Bjune Oseberg Skilag H17-22 2007 39,35
200 Åsvang, Håkon Bravo Seafood H40-44 2014 39,35
202 Stampeløkken, Hans Olav Søre Ål IL H23-34 2013 39,41
203 Neteland, Hans-Kristian National Oilwell Varco BIL H23-34 2013 39,47
204 Fjelldal, Fredrik Eid IL H15-16 2008 39,48
205 Sundsaasen, Vegard SpareBank 1 H35-39 2014 39,49
206 Youri, Van Der Werve Hornindal IL H15-16 2014 39,55
207 Solheimslid, Arve Førde IL H23-34 2008 39,56
207 Sørland, Arve Einar Ingen klubb H35-39 2012 39,56
209 Varpe, Kjell Bjarte BIL H40-49 2007 39,58
210 Frøyen, Magnus Florø H50-54 2011 40,00
211 Heilund, Rudi Os H23-34 2015 40,01
211 Rikstad, Thomas Skavøypoll H23-34 2014 40,01
213 Bergset, Elias IL Veten H15-16 2016 40,06
214 Hatleset, Frank Stif H23-34 2009 40,09
215 Os, Torodd Førde IL H60-64 2008 40,10
216 Roset, Jan Steinar Sandane H60-64 2006 40,15
216 Røren, Audun Os H23-34 2009 40,15
218 Sundgren, Victor BREMANGER H23-34 2017 40,17
219 Hatleset, Trond Naustdal H40-44 2013 40,18
220 Robertsen, Martin Utleira H15-16 2012 40,22
221 Hammersland, Ståle Eiker Sykkelklubb H40-49 2007 40,23
222 Åse, Rune Nordagutu H40-49 2009 40,31
223 Gjerde, Stig Svelgen H40-49 2008 40,32
224 Grande, Torbjørn Austbø Minde IL H15-16 2013 40,35
225 Igland, Anders Bremanger H17-22 2012 40,37
226 Heggen, Arne Volda H55-59 2015 40,38
226 Ryland, Jørgen Ingen klubb H35-39 2014 40,38
228 Bakke, Leif Arne Kaupanger H50-59 2009 40,40
229 Nygård, Frode Nygård Toppidrett H40-44 2013 40,43
230 Øvsthus, Aksel   H65-69 2018 40,47
231 Winterthun, Cato Søreidgrend H40-44 2011 40,51
232 Grande, Bjørn Vidar Bergen H23-39 2006 40,52
233 Hammersland, Thomas   H23-34 2016 40,55
234 Løkkebø, Arne Odd Eikefjord IL H50-54 2018 41,01
234 Mo, Per Ståle Ørsta H40-49 2009 41,01
236 Bakke, Odd Magne Stavanger H40-49 2009 41,03
237 Skulbørstad, Martin Florø H40-44 2011 41,05
238 Kvalsøren, Ruben Luster Telemark H45-49 2016 41,06
239 Bakke, Jon Svelgen H50-59 2005 41,07
240 Melvær, Bård   H23-34 2016 41,08
241 Bakke, Øyvind Oslo H23-34 2009 41,10
242 Grimen, Kjell Sandane H60-69 2006 41,11
242 Sundby, Trond BALESTRAND H65-69 2015 41,11
244 Kullsveen, Sondre Leirgulen Nordfjordeid H15-16 2007 41,17
245 Grov, Jan Florø H40-44 2013 41,22
246 Bakkebø, Anders Åheim H40-49 2007 41,24
246 Gebrekal, Goitom   H23-34 2015 41,24
246 Nesbakk, Sigve Gulliksen Sportsklubben Træff H23-34 2009 41,24
249 Wiik, Kåre Førde IL H50-59 2007 41,25
250 Bjørbæk, Lars Florø H23-34 2012 41,26
251 Tandberg, Harald Oslo H40-49 2005 41,30
252 Falkevik, Peter Deknepollen H15-16 2013 41,44
253 Falkanger, Bjarte Sparebanken Vest H23-34 2017 41,46
254 Flasnes, Reidar Åslia Skilag H40-44 2015 41,48
255 Småge, Gisle Skien H23-39 2006 41,50
256 Johansen, Edvard Florø Turn&Idrettsf. H55-59 2011 41,53
257 Holmgren, Rune Eid H50-59 2008 41,54
258 Johnsen, Eirik Nigardsøy Fredrikstad Skiklubb H15-16 2015 41,55
258 Skjølberg, Isac Melvær Bremanger IL H15-16 2016 41,55
260 Kullsveen, Audar Nordfjordeid H40-49 2006 41,57
261 Alme, Lars Otto Fjellhug/Vereide IL H35-39 2013 42,02
262 Furnes, Trond BREMANGER H23-34 2017 42,08
263 Kandal, Arve Sandane H23-39 2005 42,10
264 Hauge, Kurt Bremanger H40-49 2006 42,13
265 Erlandsen, Harald Bremanger H17-22 2005 42,19
266 Nygård, Ottar Paradis H50-59 2005 42,22
267 Liset, Bjarte Eikefjord H40-49 2007 42,23
268 Bakke, Kjell Bremanger H40-49 2009 42,25
269 Solvang, Jon-Arne Eikefjord H50-54 2011 42,29
270 Stokseth, Leif-Ole Gjerdsvika H50-54 2015 42,32
271 Anfinset, Nils Rådal H40-44 2011 42,34
272 Neteland, Gjermund Time Videregående Skole H23-34 2013 42,36
273 Nordal, Magnar Nordalsfjorden IL H35-39 2012 42,37
274 Kjerpeset, Eivind Ingen klubb H23-34 2014 42,39
275 Pedersen, Jan Harald Hyen IL H45-49 2012 42,40
276 Moges, Mikael Haile Kalvåg H23-34 2011 42,43
277 Bakke, Magnus Bremanger H17-22 2007 42,44
278 Laukeland, Jøran Førde IL - Friidrett H35-39 2016 42,49
279 Brennhovd, Herbjørn Gol IL H65-69 2016 42,50
280 Kleivane, Bjarne Samnanger IL H23-34 2014 42,51
281 Bjerck, Eivind Tromsdalen H23-34 2011 42,53
281 Skyberg, Niklas Oslo H23-34 2018 42,53
283 Henden, Matias Stårheim IL H15-16 2013 43,03
283 Vadøy, Einar Davik IL H23-34 2016 43,03
285 Kvalsøren, Magne Luster Telemark H40-44 2016 43,04
285 Sætremyr, Petter   H23-34 2018 43,04
287 Svellingen, Arild Osterøy IL H40-49 2009 43,06
288 Hjellbrekke, Harald Førde I.L. H50-59 2009 43,13
289 Grøv, Kristoffer   H23-34 2018 43,15
290 Pedersen, Espen Vangsnes Varegg Fleridrett H40-44 2015 43,17
291 Blytt, Rune Fyllingsdalen H40-44 2011 43,25
291 Hallseth, Dagfinn T. Nesttun H35-39 2009 43,25
293 Furholt, Sigve NESTTUN H23-34 2017 43,32
294 Eikås, Jan-Ole Kjølsdalen IL H40-44 2015 43,36
295 Kongelf, Håkon Lillehammer H15-16 2009 43,43
296 Gjesdal, Trond Jølster IL H35-39 2011 43,45
297 Högberg, Håkan   H40-44 2018 44,00
298 Føleide, Joakim NTNUI, Håndball H23-34 2015 44,02
299 Taugbøl, Trond 2615 LILLEHAMMER H55-59 2017 44,03
300 Grotle, Randulf Oslo H23-39 2006 44,05
301 Hanstveit, Birger Normann Mjøsdalen IL H70-74 2016 44,08
302 Bøe, Torbjørn Kojan Bergen H35-39 2018 44,11
302 Frøyen, Henrik Svelgen T&IF H60-64 2014 44,11
302 Grotle, Anders Olai FLORØ H17-22 2017 44,11
305 Holvik, Stein-Kjetil Bilpleiehallen H45-49 2014 44,12
306 Reknes, Leif Martin FT&IF H50-59 2009 44,16
307 Hellebø, Espen Rohyt Gular IL H23-34 2011 44,22
308 Asmerom, Meron BREMANGER H23-34 2017 44,27
309 Steensen, Åge Thomas Holmenkollen CK H35-39 2012 44,31
310 Sande, Torstein Forsvaret H35-39 2016 44,32
310 Visnes, Jostein Almenningen H60-64 2006 44,32
312 Vemmålsvik, Ørjan Deknepollen H17-22 2013 44,36
313 Heggen, Herbjørn Bergen H40-44 2013 44,37
314 Haugen, Inge Asbjørn Hornindal IL H50-59 2008 44,40
315 Etterlid, Oddne Ingen klubb H35-39 2014 44,43
316 Grotle, Ole Bergen H45-49 2013 44,49
317 Fjellestad, Kristen Sandane H60-69 2006 45,00
318 Landsvik, Carl Erik Fana IL H15-16 2016 45,09
319 Perdersen, Willy Ottestad H50-59 2006 45,13
