Namn blir merka med svart tekst etter registrert betaling.
Påmeldingsliste Vetenløpet 2010 - konkurranseklasse - sortert etter klasse
Damer 15 - 16 år
| Marte | Nygård | Bremanger | Kongelaget Pust & Pes |
Damer 17 - 22 år
| Elisabeth | Hildenes | Nordfjordeid | |
| Mari | Torvanger | Bremanger | |
| Stine Mari | Taule | Kyrkjebø | Kyrkjebø |
| Tuva | Toftdahl | Oslo | Strindheim Friidrett |
Damer 23 - 34 år
| Audhild | Hestad | Førde | Gaular IL |
| Hanne Mette | Sande | Tertnes | HSI |
| Randi | Humborstad | Deknepollen | Måløy idrettslag |
| May Britt | Buer | Hovland | Gular |
| Merete | Helgheim | Deknepollen | Gloppen friidrettslag |
Damer 35 - 39 år
| Bente Bakke | Nødset | Førde | |
| Lillian | Værø | Gjettum | |
| Linda | Flovik | Skogn | |
Damer 40 - 44 år
| Mona Bakke | Svarstad | Hyen | Måløy Idrettslag |
Damer 45 - 49 år
Damer 50 - 54 år
| Norunn | Stavø | Florø | |
| Oddveig | Dotterud | Lillehammer | |
Damer 55 - 59 år
| Hanne | Toftdahl | Oslo | |
| Jofrid | Sundal | Florø | |
| Marit | Liseth | Flaktveit | |
Damer 60 - 64 år
Herrer 15 - 16 år
| Gjøran | Tefre | Førde | Førde I.L |
| Markus Andreas | Tonning | Høyanger | |
| Oddne | Håvardstun Munkvold | Førde | Førde IL - langrenn |
| Ole Martin | Gjerde | Svelgen | Svelgen |
| Tor Magnar | Torvanger | Ski | |
Herrer 17 - 22 år
| Asbjørn | Berland | Tysse | Samnanger IL |
| Lars | Nesbø Bakke | Garnes | |
| Oddmund | Nesbakk | Molde | |
| Sondre Kvikne | Dotterud | Lillehammer | |
| Tarjei | Bø | Stryn | |
Herrer 23 - 34 år
| Arve | Rindal | Nordfjordeid | Eid IL |
| Audun | Røren | Os | |
| Joar | Moldskred | Haddal | Hakallestranda kondisjonslag |
| John | Sombol | Kenya | Barakarunner |
| Jon Vegar | Bjune | Bremanger | Varpe IL |
| Lars | Bjørbæk | Florø | |
| Rune | Een | Mandal | |
Herrer 35 - 39 år
| Frank | Hatleset | Svelgen | STIF |
| Frode | Nygård | Kråkerøy | Kongelaget Pust og Pes |
| Gisle | Skjølberg | Bremanger | Bremanger Idrettslag |
| Jann Olav | Tjønneland | Førde | |
| Trond | Gjesdal | Vassenden | |
Herrer 40 - 44 år
| Geir | Øygard | Førde | Jølster IL |
| Inge | Værøy | Florø | |
| Roger | Nygård | Nordfjordeid | Kongelaget Pust og Pes |
| Rune | Blytt | Fyllingsdalen | |
| Trond | Midtkandal | Sandane | Eidsfossen Sykkel |
Herrer 45 - 49 år
| Gullak | Tonning | Høyanger | Hydro Bil Høyanger |
| Henry | Hammersland | Sandane | Eidsfossen Sykkel |
| Jan Harald | Pedersen | Hyen | Hyen IL |
| Jan Karsten | Nygård | Bremanger | Kongelaget Pust & Pes |
| Per Oddvar | Lien | Kyrkjebø | Kyrkjebø |
| Stig | Gjerde | Svelgen | Svelgen |
Herrer 50 - 54 år
| Asbjørn | Torvanger | Ski | |
| Hans-Aksel | Fjelldal | Nordfjordeid | Eid IL |
| John | Grue | Oslo | |
| Magnus | Frøyen | Florø | |
| Stein | Melstveit | Hafrsfjord | |
| Terje | Torvanger | Bremanger | |
Herrer 55 - 59 år
| Edvard | Johansen | Florø | |
| Harald | Munkvold | Førde | Førde IL - langrenn |
| Ivar Rune | Varpe | Bremanger | |
| Aage | Torvanger | Florø | |
Herrer 60 - 64 år
Herrer 65 - 69 år
| Hans Bjørn | Kvalsvik | Florø | Florø Turn & Idrettsf. |
Herrer 70+ år
| Eivind | Skjerven | Stryn | Stryn IL |
Påmeldingsliste Vetenløpet 2010 - mosjonsklasse
| Alexander | Haaland | Bønes | Bønes IL |
| Alice Torvanger | Haugland | Bremanger | |
| Alva | Melvær | Florø | |
| Ana Carolina Dias | Hoff | Molde | |
| Anders | Igland | Bremanger | |
| Andreas | Lågeide | Bremanger | |
| Anna | Bringedal | Rådal | |
| Annbjørg Hauge |
Nygård |
Bremanger |
|
| Ann-Elin | Røyrvik | Svelgen | |
| Anne Britt | Haugen | Kyrkjebø | |
| Anne Karin | Melvær | Florø | |
| Anne Merethe | Førde | Kyrkjebø | KIL |
| Anne Sally | Tønne | Sparbu | |
| Aleksander |
Grotle |
Søfteland |
|
| Amanda | Nesbakk | Bremanger | |
| Amalie | Valvik | Florø | |
| Anders | Nødseth | Florø | |
| Andreas | Nygård | Bremanger | |
| Anita | Solbakken Nygård | Bremanger | |
| Anita |
Vamråk |
Lillehammer |
Brødrene Larsen |
| Anne-Liv | Hauge | Bremanger | |
| Anne Karin | Lexau Grotle | Bremanger | |
| Anne Karin |
Svarstad |
Bremanger |
|
| Anne Kristin Røys | Nesbakk | Bremanger | |
| Anton | Aarsheim | Nordfjordeid | |
| Arild | Førde | Kaupanger | |
| Arve |
Svarstad |
Bremanger |
|
| Bjørg Torvanger | Nødset | Florø | |
| Bjørn | Johnsen | Florø | |
| Bodil | Sævland | Stavanger | |
| Bård E | Grotle | Bremanger | |
| Charlotte |
Skjølberg |
Bremanger |
|
| Daniel | Lågeide | Bremanger | |
| Dorte | Førde | Bremanger | Indre Førs Elvekryssarlag |
| Egil | Torvanger | Bergen | |
| Einar | Kjerpeseth | Svelgen | |
| Einar | Nødset | Bremanger | |
| Eirik | Bringedal | Rådal | |
| Eli | Grotle | Kaupanger | |
| Eli | Myklebust Tonning | Høyanger | |
| Elias | Nyborg | Bremanger | |
| Elias |
Svarstad |
Bremanger |
|
| Emma | Haugstvedt | Loddefjord | |
| Geir | Førde | Bremanger | |
| Geir | Nesbakk | Bremanger | |
| Gunn Marie | Tvedt | Kyrkjebø | KIL |
| Gunvor | Igland | Florø | |
| Guro | Ingebrigtsvold | Trondheim | |
| Hallvard | Anfinset | Rådal | |
| Hannah |
Skjølberg |
Bremanger |
|
| Hanne | Toftdahl | Oslo | Heming IL |
| Hedda | Garlid Hilde | Stryn | |
| Heidi | Førde | Førde | |
| Heidi | Grande Røys | Florø | |
| Heidi | Vatsø | Førde | |
| Heidi Anita |
Valaker |
Kalvåg |
|
| Helge | Førde | Bremanger | Indre Førs Elvekryssarlag |
| Helge | Nesbakk | Bremanger | |
| Henriette | Moe | Bremanger | |
| Henrik | Førde | Bremanger | Indre Førs Elvekryssarlag |
| Hilde | Bringedal | Rådal | |
| Håvard | Lågeide | Bremanger | |
| Ida | Eineteig | Kaupanger | |
| Idar | Sølvberg | Nordfjordeid | |
| Inge | Nordheim | Bremanger | |
| Inge Johan | Sylta | Bremanger | |
| Ingebjørg | Torvanger | Ski | |
| Ingrid | Eikeseth | Bremanger | |
| Ingrid | Johnsen | Florø | |
| Ingulv | Klubben | Måløy | |
| Ingunn | Torvanger | Ski | |
| Irene | Lågeide | Bremanger | |
| Isac |
Skjølberg |
Bremanger |
|
| Jan | Torvanger | Bremanger | |
| Jarle | Igland | Bremanger | |
| Johan | Igland | Bremanger | |
| Johanne |
Nygård |
Bremanger |
|
| Johannes | Grahl-Jacobsen | Florø | |
| Jonas | Osland | Naustdal | |
| Julie | Førde | Bremanger | |
| June Vatsø | Haugum | Førde | |
| Jørgen | Ferøy | Loddefjord | |
| Jørgen |
Nesje |
Kalvåg |
|
| Katrine |
Nygård |
Bremanger |
|
| Kirsten | Grotle | Bremanger | |
| Kjell-Rune | Lågeide | Bremanger | |
| Kristine | Nødseth | Florø | |
| Kristoffer | Lågeide | Bremanger | |
| Kristoffer |
Svarstad |
Bremanger |
|
| Kåre Magne | Hauge | Bremanger | |
| Kåre Olav | Svarstad | Bremanger | |
| Laila | Tønne | Sparbu | |
| Lars Eirik | Nyborg | Bremanger | |
| Leif-Erik | Senneset | Bremanger | |
| Leon | Kristiansen - Moe | Oslo | |
| Linda |
Grotle Hauge |
Nordfjordeid |
|
| Linnea | Grahl-Jacobsen | Florø | |
| Magnar | Nesbakk | Molde | |
| Magnus | Førde | Kaupanger | |
| Malene | Igland | Bremanger | |
| Malene | Moe | Oslo | |
| Malin | Håvardstun | Bremanger | |
| Margrethe | Garlid | Stryn | |
| Margunn Eikeset | Svarstad | Kleppe | |
| Marianne | Torvanger | Ski | |
| Marie | Nyborg | Bremanger | |
| Marie | Osland | Naustdal | |
| Masie | Johnsen | Florø | |
| Matias |
Skjølberg |
Bremanger |
|
| Merete Sæbø | Torvanger | Bergen | |
| Morten | Haugum | Førde | |
| Nils | Anfinset | Rådal | |
| Nina | Grotle | Bremanger | |
| Norunn | Sølvberg | Nordfjordeid | |
| Oda | Igland | Florø | |
| Oddgeir | Igland | Florø | |
| Oddleiv |
Hauge |
Nordfjordeid |
|
| Oddny Grotle | Føleide | Sandane | |
| Oddvar | Førde | Svelgen | |
| Oddveig | Vetvik | Bremanger | |
| Ole Helge Førde | Tvedt | Kyrkjebø | KIL |
| Oskar Myhre | Nødseth | Florø | |
| Otto |
Igland |
Bremanger |
|
| Ove Andre |
Grotle |
Søfteland |
|
| Per Arne |
Nesbø |
Fyllingsdalen |
|
| Per Arvid | Nødseth | FLORØ | |
| Per Gunnar | Tvedt | Kyrkjebø | KIL |
| Reidar | Håvardstun | Bremanger | |
| Reidun |
Nesbø |
Fyllingsdalen |
|
| Rita Janne | Igland | Bremanger | |
| Roger | Grotle | Bremanger | |
| Roger |
Svarstad |
Måløy |
|
| Roy Morten | Moe | Trondheim | |
| Samuel Bakke |
Svarstad |
Måløy |
|
| Sander Bakke |
Svarstad |
Måløy |
|
| Sanna Myhre | Nødseth | Florø | |
| Signe Bakke |
Svarstad |
Måløy |
|
| Sigrid | Aske | Flaktveit | |
| Sigurd | Anfinset | Rådal | Bjarg IL |
| Silje |
Fossheim Førde |
Kalvåg |
|
| Simen | Førde | Bremanger | |
| Siri Vatsø | Haugum | Førde | |
| Sivert | Johnsen | Florø | |
| Sofie | Haaland Nilsen | Bønes | |
| Solveig | Gulliksen | Molde | |
| Svanhild | Liseth | Kalvåg | |
| Terje | Haaland | Fyllingsdalen | Fyllingen IL |
| Terje | Synes | Bremanger | |
| Tom | Grahl-Jacobsen | Florø | |
| Tone | Tvedt | Kyrkjebø | KIL |
| Tor Christian | Bringedal | Rådal | |
| Torbjørn | Sandbakk | Gjøvik | |
| Torgeir | Melvær | Florø | |
| Torill | Bakke | Os | |
| Torill Nygård | Aarsheim | Nordfjordeid | |
| Torill | Grahl-Jacobsen | Florø | |
| Tove Olga Gro | Løland | Lyngdal | |
| Trond Stian | Førde | Kyrkjebø | KIL |
| Trude Myhre | Nødseth | Florø | |
| Tuva | Moe | Bremanger | |
| Unn |
Vatsø |
Førde |
|
| Unni | Moe | Bremanger | |
| Unni T. | Hauge | Bremanger | |
| Unnvar | Bakke | Os | |
| Vibeke | Grotle Haaland | Fyllingsdalen | |
| Vilde | Nesbakk | Bremanger | |
| Øyvind | Sundsøy | Florø | |
| Åse | Nesbakk | Bremanger | |