Resultat Vetenløpet 2006 Damer
| Nr |
Navn |
Klubb/Stad |
Klasse | Nr |
Tid |
| 1 | Helgheim, Merete | Måløy | D 23-39 | 1 | 35,18 |
| 2 | Stavø, Norunn | Florø | D 40-49 | 1 | 36,36 |
| 3 | Rørvik, Lene | Sola | D 23-39 | 2 | 40,28 |
| 4 | Grande, Toril Austbø | Bergen | D 23-39 | 3 | 41,33 |
| 5 | Tandberg, Anne | Paradis | D 40-49 | 2 | 42,40 |
| 6 | Svarstad, Mona Bakke | Måløy | D 23-39 | 4 | 42,53 |
| 7 | Sundal, Jofrid | Florø | D 50-59 | 1 | 45,57 |
| 8 | Frøyen, Ester | Florø | D 40-49 | 3 | 46,47 |
| 9 | Gulestøl, Gry | Svelgen | D 23-39 | 5 | 48,24 |
| 10 | Torheim, Aud Vollset | Nordfjordeid | D 50-59 | 2 | 48,56 |
| 11 | Nødset Berge, Liv | Åheim | D 50-59 | 3 | 49,20 |
| 12 | Rysting, Anita | Sande | D 23-39 | 6 | 50,07 |
Resultat Vetenløpet 2006 Damer-Klasse
Damer 23-39
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 1 | Helgheim, Merete | Måløy | 35,18 | |
| 2 | 3 | Rørvik, Lene | Sola | 40,28 | +05,10 |
| 3 | 4 | Grande, Toril Austbø | Bergen | 41,33 | +06,15 |
| 4 | 6 | Svarstad, Mona Bakke | Måløy | 42,53 | +07,35 |
| 5 | 9 | Gulestøl, Gry | Svelgen | 48,24 | +13,06 |
| 6 | 12 | Rysting, Anita | Sande | 50,07 | +14,49 |
Damer 40-49
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 2 | Stavø, Norunn | Florø | 36,36 | |
| 2 | 5 | Tandberg, Anne | Paradis | 42,40 | +06,04 |
| 3 | 8 | Frøyen, Ester | Florø | 46,47 | +10,11 |
Damer 50-59
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 7 | Sundal, Jofrid | Florø | 45,57 | |
| 2 | 10 | Torheim, Aud Vollset | Nordfjordeid | 48,56 | +02,59 |
| 3 | 11 | Nødset Berge, Liv | Åheim | 49,20 | +03,23 |
Resultat Vetenløpet 2006 Menn
| Nr |
Navn |
Klubb/Stad |
Klasse | Nr |
Tid |
| 1 | Hjelmeset, Odd-Bjørn | Øyer | H 23-39 | 1 | 28,43 |
| 2 | Rindal, Arve | Nordfjordeid | H 17-22 | 1 | 30,10 |
| 3 | Solheim, Jan Arve | Florø | H 40-49 | 1 | 32,22 |
| 4 | Nygård, Harald | Frekhaug | H 50-59 | 1 | 33,53 |
| 5 | Solheim, Stig | Florø | H 23-39 | 2 | 34,07 |
| 6 | Lofterød, Trygve | Volda | H 23-39 | 3 | 35,00 |
| 7 | Sørhaug, Jan Erik | Bryggja | H 23-39 | 4 | 35,04 |
| 8 | Nygård, Henning | Oslo | H 23-39 | 5 | 35,09 |
| 9 | Øygard, Geir | Førde | H 40-49 | 2 | 35,25 |
| 10 | Solheim, Harry | Florø | H 40-49 | 3 | 35,29 |
| 11 | Solheim, Magnar | Nordalsfjord | H 40-49 | 4 | 35,54 |
| 12 | Skjølberg, Gisle | Bremanger | H 23-39 | 6 | 35,58 |
| 13 | Torvanger, Aage | Florø | H 50-59 | 2 | 36,05 |
| 14 | Lien, Per Oddvar | Kyrkjebø | H 40-49 | 5 | 36,56 |
| 15 | Visnes, Inge Andre | Almenningen | H 23-39 | 7 | 36,58 |
| 16 | Aaland, Kenneth | Stårheim | H 17-22 | 2 | 37,31 |
| 17 | Grotle, Jonny | Florø | H 23-39 | 8 | 38,03 |
| 18 | Terøy, Olav | Stavang | H 40-49 | 6 | 38,42 |
| 19 | Torvanger, Terje | Bremanger | H 50-59 | 3 | 38,54 |
| 20 | Holsen, Brynjar | Eikefjord | H 50-59 | 4 | 38,58 |
| 21 | Endestad, Per | Eikefjord | H 23-39 | 9 | 39,19 |
| 22 | Torheim, Jarle | Nordfjordeid | H 50-59 | 5 | 39,21 |
| 23 | Tystad, Magne | Sandane | H 60-69 | 1 | 39,32 |
| 24 | Fjelldal, Hans Aksel | Nordfjordeid | H 40-49 | 7 | 39,37 |
| 25 | Roset, Jan Steinar | Sandane | H 60-69 | 2 | 40,15 |
| 26 | Varpe, Kjell Bjarte | Bremanger | H 40-49 | 8 | 40,16 |
| 27 | Grande, Bjørn Vidar | Bergen | H 23-39 | 10 | 40,52 |
| 28 | Grimen, Kjell | Sandane | H 60-69 | 3 | 41,11 |
| 29 | Bakke, Jon | Svelgen | H 50-59 | 6 | 41,43 |
| 30 | Småge, Gisle | Skien | H 23-39 | 11 | 41,50 |
| 31 | Kullsveen, Audar | Nordfjordeid | H 40-49 | 9 | 41,57 |
| 32 | Hauge, Kurt | Bremanger | H 40-49 | 10 | 42,13 |
| 33 | Røren, Audun | Bergen | H 23-39 | 12 | 42,52 |
| 34 | Nygård, Jan Karsten | Bremanger | H 40-49 | 11 | 43,16 |
| 35 | Nygård, Ottar | Paradis | H 50-59 | 7 | 43,40 |
| 36 | Grotle, Randulf | Oslo | H 23-39 | 13 | 44,05 |
| 37 | Visnes, Jostein | Almenningen | H 60-69 | 4 | 44,32 |
| 38 | Frøyen, Magnus | Florø | H 40-49 | 12 | 44,53 |
| 39 | Fjellestad, Kristen | Sandane | H 60-69 | 5 | 45,00 |
| 40 | Perdersen, Willy | Ottestad | H 50-59 | 8 | 45,13 |
| 41 | Svarstad, Daniel | Bremanger | H 17-22 | 3 | 46,28 |
| 42 | Liseth, Bjarte | Eikefjord | H 40-49 | 13 | 46,55 |
| 43 | Revheim, Øystein | Loddefjord | H 50-59 | 9 | 47,42 |
| 44 | Ivesdal, Arnstein | Bergen | H 23-39 | 14 | 48,53 |
| 45 | Kvalsvik, Hans Bjørn | Florø | H 60-69 | 6 | 50,07 |
| 46 | Hatleseth, Frank | Svelgen | H 23-39 | 15 | 50,41 |
| 47 | Varpe, Ivar Rune | Bremanger | H 50-59 | 10 | 51,46 |
| 48 | Brekke, Per | Bergen | H 50-59 | 11 | 52,05 |
| 49 | Borg, Gunnar | Åheim | H 60-69 | 7 | 54,33 |
| 50 | Klubben, Nils Are | Godvik | H 60-69 | 8 | 54,46 |
Resultat Vetenløpet 2006 Menn-Klasse
Menn 17-22
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 2 | Rindal, Arve | Nordfjordeid | 30,10 | |
| 2 | 16 | Aaland, Kenneth | Stårheim | 37,31 | +07,21 |
| 3 | 41 | Svarstad, Daniel | Bremanger | 46,28 | +16,18 |
Menn 23-39
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 1 | Hjelmeset, Odd-Bjørn | Øyer | 28,43 | |
| 2 | 5 | Solheim, Stig | Florø | 34,07 | +05,24 |
| 3 | 6 | Lofterød, Trygve | Volda | 35,00 | +06,17 |
| 4 | 7 | Sørhaug, Jan Erik | Bryggja | 35,04 | +06,21 |
| 5 | 8 | Nygård, Henning | Oslo | 35,09 | +06,26 |
| 6 | 12 | Skjølberg, Gisle | Bremanger | 35,58 | +07,15 |
| 7 | 15 | Visnes, Inge Andre | Almenningen | 36,58 | +08,15 |
| 8 | 17 | Grotle, Jonny | Florø | 38,03 | +09,20 |
| 9 | 21 | Endestad, Per | Eikefjord | 39,19 | +10,36 |
| 10 | 27 | Grande, Bjørn Vidar | Bergen | 40,52 | +12,09 |
| 11 | 30 | Småge, Gisle | Skien | 41,50 | +13,07 |
| 12 | 33 | Røren, Audun | Bergen | 42,52 | +14,09 |
| 13 | 36 | Grotle, Randulf | Oslo | 44,05 | +15,22 |
| 14 | 44 | Ivesdal, Arnstein | Bergen | 48,53 | +20,10 |
| 15 | 46 | Hatleseth, Frank | Svelgen | 50,41 | +21,58 |
Menn 40-49
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 3 | Solheim, Jan Arve | Florø | 32,22 | |
| 2 | 9 | Øygard, Geir | Førde | 35,25 | +03,03 |
| 3 | 10 | Solheim, Harry | Florø | 35,29 | +03,07 |
| 4 | 11 | Solheim, Magnar | Nordalsfjord | 35,54 | +03,32 |
| 5 | 14 | Lien, Per Oddvar | Kyrkjebø | 36,56 | +04,34 |
| 6 | 18 | Terøy, Olav | Stavang | 38,42 | +06,20 |
| 7 | 24 | Fjelldal, Hans Aksel | Nordfjordeid | 39,37 | +07,15 |
| 8 | 26 | Varpe, Kjell Bjarte | Bremanger | 40,16 | +07,54 |
| 9 | 31 | Kullsveen, Audar | Nordfjordeid | 41,57 | +09,35 |
| 10 | 32 | Hauge, Kurt | Bremanger | 42,13 | +09,51 |
| 11 | 34 | Nygård, Jan Karsten | Bremanger | 43,16 | +10,54 |
| 12 | 38 | Frøyen, Magnus | Florø | 44,53 | +12,31 |
| 13 | 42 | Liseth, Bjarte | Eikefjord | 46,55 | +14,33 |
Menn 50-59
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 4 | Nygård, Harald | Frekhaug | 33,53 | |
| 2 | 13 | Torvanger, Aage | Florø | 36,05 | +02,12 |
| 3 | 19 | Torvanger, Terje | Bremanger | 38,54 | +05,01 |
| 4 | 20 | Holsen, Brynjar | Eikefjord | 38,58 | +05,05 |
| 5 | 22 | Torheim, Jarle | Nordfjordeid | 39,21 | +05,28 |
| 6 | 29 | Bakke, Jon | Svelgen | 41,43 | +07,50 |
| 7 | 35 | Nygård, Ottar | Paradis | 43,40 | +09,47 |
| 8 | 40 | Perdersen, Willy | Ottestad | 45,13 | +11,18 |
| 9 | 43 | Revheim, Øystein | Loddefjord | 47,42 | +13,49 |
| 10 | 47 | Varpe, Ivar Rune | Bremanger | 51,46 | +17,53 |
| 11 | 48 | Brekke, Per | Bergen | 52,05 | +18,12 |
Menn 60-69
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 23 | Tystad, Magne | Sandane | 39,32 | |
| 2 | 25 | Roset, Jan Steinar | Sandane | 40,15 | +00,43 |
| 3 | 28 | Grimen, Kjell | Sandane | 41,11 | +01,39 |
| 4 | 37 | Visnes, Jostein | Almenningen | 44,32 | +05,00 |
| 5 | 39 | Fjellestad, Kristen | Sandane | 45,00 | +05,28 |
| 6 | 45 | Kvalsvik, Hans Bjørn | Florø | 50,07 | +10,35 |
| 7 | 49 | Borg, Gunnar | Åheim | 54,33 | +15,01 |
| 8 | 50 | Klubben, Nils Are | Godvik | 54,46 | +15,14 |
Gå til toppen av sida