Resultat Vetenløpet 2011 Damer
| Nr |
Navn |
Klubb/Stad |
Klasse | Nr |
Tid |
| 1 | Staver, Tuva Toftdahl | Strindheim IF | D 17-22 | 1 | 33,29 |
| 2 | Sjursen, Therese | Bfg Fana | D 35-39 | 1 | 34,43 |
| 3 | Helgheim, Merete | Gloppen FIL | D 23-34 | 1 | 35,18 |
| 4 | Slind, Astrid Øyre | Oppdal IL | D 23-34 | 2 | 35,51 |
| 5 | Slind, Silje Øyre | Oppdal | D 23-34 | 3 | 36,26 |
| 6 | Hestad, Audhild | Førde | D 23-34 | 4 | 37,19 |
| 7 | Stavø, Norunn | Florø Turn&Idrettsf. | D 50-54 | 1 | 38,27 |
| 8 | Dvergsdal, Eli Anne | IL Sandviken | D 17-22 | 2 | 40,37 |
| 9 | Rosing, Laetitia | Carisma Seafood | D 35-39 | 2 | 44,13 |
| 10 | Flovik, Linda | Skogn IL | D 35-39 | 3 | 45,11 |
| 11 | Moe, Mary | Bremanger IL | D 50-54 | 2 | 46,24 |
| 12 | Svardal, Solveig | Eikefjord | D 60-64 | 1 | 47,18 |
| 13 | Værø, Lillian | Gjettum | D 40-44 | 1 | 48,11 |
| 14 | Sundal, Jofrid | Florø Turn&Idrettsf. | D 55-59 | 1 | 49,19 |
| 15 | Domstein, Torill | Måløy | D 40-44 | 2 | 49,32 |
| 16 | Taule, Stine Mari | Kyrkjebø | D 17-22 | 3 | 49,38 |
| 17 | Nødset Berge, Liv | Åheim IL | D 60-64 | 2 | 50,00 |
| 18 | Vallestad, Marit | Skei | D 45-49 | 1 | 50,28 |
| 19 | Myklebust Tonning, Eli Anne | Høyanger IL | D 40-44 | 3 | 52,06 |
| 20 | Heitmann, Randi | Tromsdalen | D 23-34 | 5 | 53,24 |
Resultat Vetenløpet 2011 Damer-Klasse
Damer 17-22
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 1 | Staver, Tuva Toftdahl | Strindheim IF | 33,29 | |
| 2 | 8 | Dvergsdal, Eli Anne | IL Sandviken | 40,37 | +07,08 |
| 3 | 16 | Taule, Stine Mari | Kyrkjebø | 49,38 | +16,09 |
Damer 23-34
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 3 | Helgheim, Merete | Gloppen FIL | 35,18 | |
| 2 | 4 | Slind, Astrid Øyre | Oppdal IL | 35,51 | +00,33 |
| 3 | 5 | Slind, Silje Øyre | Oppdal | 36,26 | +01,08 |
| 4 | 6 | Hestad, Audhild | Førde | 37,19 | +02,01 |
| 5 | 20 | Heitmann, Randi | Tromsdalen | 53,24 | +18,06 |
Damer 35-39
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 2 | Sjursen, Therese | Bfg Fana | 34,43 | |
| 2 | 9 | Rosing, Laetitia | Carisma Seafood | 44,13 | +09,30 |
| 3 | 10 | Flovik, Linda | Skogn IL | 45,11 | +10,28 |
Damer 40-44
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 13 | Værø, Lillian | Gjettum | 48,11 | |
| 2 | 15 | Domstein, Torill | Måløy | 49,32 | +01,21 |
| 3 | 19 | Myklebust Tonning, Eli Anne | Høyanger IL | 52,06 | +03,55 |
Damer 45-49
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 18 | Vallestad, Marit | Skei | 50,28 | |
Damer 50-54
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 7 | Stavø, Norunn | Florø Turn&Idrettsf. | 38,27 | |
| 2 | 11 | Moe, Mary | Bremanger IL | 46,24 | +05,57 |
Damer 55-59
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 14 | Sundal, Jofrid | Florø Turn&Idrettsf. | 49,19 | |
Damer 60-64
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 12 | Svardal, Solveig | Eikefjord | 47,18 | |
| 2 | 17 | Nødset Berge, Liv | Åheim IL | 50,00 | +02,42 |
Resultat Vetenløpet 2011 Menn
| Nr |
Navn |
Klubb/Stad |
Klasse | Nr |
Tid |
| 1 | Djupvik, Roger | Hyen IL | H 23-34 | 1 | 27,43 |
| 2 | Dyrhovden, Joel | Samnanger IL | H 17-22 | 1 | 28,04 |
| 3 | Rindal,Arve | Eid IL | H 23-34 | 2 | 29,48 |
| 4 | Tjønneland, Jann Olav | Viksdalen IL | H 35-39 | 1 | 31,10 |
| 5 | Vedvik, Marius | Førde IL | H 17-22 | 2 | 31,11 |
| 6 | Tefre, Gøran | Førde I.L, Langrenn | H 17-22 | 3 | 32,11 |
| 7 | Eikeset, Otto | Fana IL Sykkel | H 23-34 | 3 | 32,15 |
| 8 | Lazarowicz, Jaroslaw | Herand IL | H 40-44 | 1 | 33,02 |
| 9 | Håvardstun Munkvold, Oddne | Førde IL/Merkåker vgs | H 17-22 | 4 | 33,06 |
| 10 | Roset, Geir-Olav | Veten IL | H 17-22 | 5 | 33,35 |
| 11 | Vallestad, Ole Jonny | Holsen | H 40-44 | 2 | 33,39 |
| 12 | Solheim, Jan Arve | Florø | H 45-49 | 1 | 33,45 |
| 13 | Solheim, Knut | Norddalsfjord IL | H 23-34 | 4 | 34,12 |
| 14 | Øygard, Geir | Jølster IL | H 45-49 | 2 | 34,21 |
| 15 | Solheim, Magnar | Florø | H 50-54 | 1 | 35,19 |
| 16 | Lien, Per Oddvar | Kyrkjebø Il | H 45-49 | 3 | 35,24 |
| 17 | Hammersland, Henry | Eidsfossen Sykkel | H 45-49 | 4 | 35,44 |
| 18 | Nygård, Harald | AKS 77 | H 60-64 | 1 | 35,53 |
| 19 | Solheim, Stig | Florø Turn&Idrettsf. | H 40-44 | 3 | 35,54 |
| 20 | Bjune, Jon Vegar | Varpe IL | H 23-34 | 5 | 35,57 |
| 21 | Endestad, Per | Eikefjord IL | H 40-44 | 4 | 36,03 |
| 22 | Vedvik, Joakim | Førde IL | H 15-16 | 1 | 36,04 |
| 23 | Guddal, Johannes | Rosendal Turnlag | H 15-16 | 2 | 36,12 |
| 24 | Kadlas, Tomas | Eid IL | H 23-34 | 6 | 36,19 |
| 25 | Heimseter, Helge | Eikefjord | H 35-39 | 2 | 36,33 |
| 26 | Senneset, Eivind | Flora CK | H 40-44 | 5 | 36,47 |
| 27 | Torvanger, Terje | Bremanger IL | H 55-59 | 1 | 37,09 |
| 28 | Leversund, Geir Tore | Eikefjord IL | H 50-54 | 2 | 37,13 |
| 29 | Alisøy, Svein Ove | Førde IL | H 45-49 | 5 | 37,29 |
| 30 | Kolseth, Odd Arne | Gloppen FIL | H 45-49 | 6 | 37,58 |
| 31 | Føleide, Hans-Marius | Grotledykk | H 23-34 | 7 | 38,09 |
| 32 | Nygård, Jan Karsten | Kongelaget Pust og Pes | H 45-49 | 7 | 38,23 |
| 33 | Fjelldal, Hans-Aksel | Eid IL | H 50-54 | 3 | 38,25 |
| 34 | Nigardsøy, Terje | Bremanger | H 35-39 | 3 | 38,50 |
| 35 | Torvanger, Aage | Florø Turn&Idrettsf. | H 55-59 | 2 | 39,05 |
| 36 | Bakke, Terje | Skanska Aktiv | H 35-39 | 4 | 39,52 |
| 37 | Nygård, Roger | Kongelaget Pust og Pes | H 40-44 | 6 | 40,08 |
| 38 | Holvik, Egil | Almenning IL | H 50-54 | 4 | 40,20 |
| 39 | Hatleset, Frank | Svelgen | H 35-39 | 5 | 40,50 |
| 40 | Winterthun, Cato | Søreidgrend | H 40-44 | 7 | 40,51 |
| 41 | Frøyen, Magnus | Florø | H 50-54 | 5 | 41,00 |
| 42 | Skulbørstad, Martin | Florø | H 40-44 | 8 | 41,05 |
| 43 | Bjørbæk, Lars | Florø | H 23-34 | 8 | 41,42 |
| 44 | Bakke, Leif Arne | Sparebanken S & FJ | H 55-59 | 3 | 42,02 |
| 45 | Johansen, Edvard | Florø Turn&Idrettsf. | H 55-59 | 4 | 42,03 |
| 46 | Tonning, Gullak | Hydro Bil Høyanger | H 45-49 | 8 | 42,12 |
| 47 | Holmgren, Rune | Eid IL | H 50-54 | 6 | 42,14 |
| 48 | Solvang, Jon-Arne | Eikefjord | H 50-54 | 7 | 42,29 |
| 49 | Anfinset, Nils | Rådal | H 40-44 | 9 | 42,34 |
| 50 | Moges, Mikael Haile | Kalvåg | H 23-34 | 9 | 42,43 |
| 51 | Bjerck, Eivind | Tromsdalen | H 23-34 | 10 | 42,53 |
| 52 | Blytt, Rune | Fyllingsdalen | H 40-44 | 10 | 43,25 |
| 53 | Gjesdal, Trond | Jølster IL | H 35-39 | 6 | 43,45 |
| 54 | Alme, Lars Otto | Fjellhug/Vereide | H 35-39 | 7 | 44,05 |
| 55 | Hellebø, Espen Rohyt | Gular IL | H 23-34 | 11 | 44,22 |
| 56 | Briksdal, Geir-Ove | Svelgen | H 23-34 | 12 | 44,24 |
| 57 | Føleide, Joakim | Sandane | H 17-22 | 6 | 45,34 |
| 58 | Langeland, Audun Gabriel | Fyllingsdalen | H 23-34 | 13 | 45,39 |
| 59 | Torvanger Furholt, Sigve | Nesttun | H 17-22 | 7 | 46,12 |
| 60 | Bakke, Jon | Svelgen Turn&Idrettsf. | H 60-64 | 2 | 46,56 |
| 61 | Kvalheim, Endre | Easy Form AS | H 35-39 | 8 | 47,51 |
| 62 | Grue, John | Oslo | H 50-54 | 8 | 48,08 |
| 63 | Varpe, Ivar Rune | Bremanger IL | H 60-64 | 3 | 48,38 |
| 64 | Noste, Tormod | Eid IL | H 70+ | 1 | 49,23 |
| 65 | Torvanger, Oddvin | Nesttun | H 55-59 | 5 | 50,53 |
| 66 | Kvalsvik, Hans Bjørn | Florø Turn&Idrettsf. | H 65-69 | 1 | 53,55 |
| 67 | Maagerø, Reidar | Haslum IL | H 70+ | 2 | 66,06 |
Resultat Vetenløpet 2011 Menn-Klasse
Menn 15-16
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 22 | Vedvik, Joakim | Førde IL | 36,04 | |
| 2 | 23 | Guddal, Johannes | Rosendal Turnlag | 36,12 | +00,08 |
Menn 17-22
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 2 | Dyrhovden, Joel | Samnanger IL | 28,04 | |
| 2 | 5 | Vedvik, Marius | Førde IL | 31,11 | +03,07 |
| 3 | 6 | Tefre, Gøran | Førde I.L, Langrenn | 32,11 | +04,07 |
| 4 | 9 | Håvardstun Munkvold, Oddne | Førde IL/Merkåker vgs | 33,06 | +05,02 |
| 5 | 10 | Roset, Geir-Olav | Veten IL | 33,35 | +05,31 |
| 6 | 57 | Føleide, Joakim | Sandane | 45,34 | +17,30 |
| 7 | 59 | Torvanger Furholt, Sigve | Nesttun | 46,12 | +18,08 |
Menn 23-34
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 1 | Djupvik, Roger | Hyen IL | 27,43 | |
| 2 | 3 | Rindal, Arve | Eid IL | 29,48 | +02,05 |
| 3 | 7 | Eikeset, Otto | Fana IL Sykkel | 32,15 | +03,32 |
| 4 | 13 | Solheim, Knut | Norddalsfjord IL | 34,12 | +06,29 |
| 5 | 20 | Bjune, Jon Vegar | Varpe IL | 35,57 | +08,14 |
| 6 | 24 | Kadlas, Tomas | Eid IL | 36,19 | +08,36 |
| 7 | 31 | Føleide, Hans-Marius | Grotledykk | 38,09 | +10,26 |
| 8 | 43 | Bjørbæk, Lars | Florø | 41,42 | +13,59 |
| 9 | 50 | Moges, Mikael Haile | Kalvåg | 42,43 | +15,00 |
| 10 | 51 | Bjerck, Eivind | Tromsdalen | 42,53 | +15,10 |
| 11 | 55 | Hellebø, Espen Rohyt | Gular IL | 44,22 | +16,39 |
| 12 | 56 | Briksdal, Geir-Ove | Svelgen | 44,24 | +16,41 |
| 13 | 58 | Langeland, Audun Gabriel | Fyllingsdalen | 45,39 | +17,56 |
Menn 35-39
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 4 | Tjønneland, Jann Olav | Viksdalen IL | 31,10 | |
| 2 | 25 | Heimseter, Helge | Eikefjord | 36,33 | +05,23 |
| 3 | 34 | Nigardsøy, Terje | Bremanger | 38,50 | +07,40 |
| 4 | 36 | Bakke, Terje | Skanska Aktiv | 39,52 | +08,42 |
| 5 | 39 | Hatleset, Frank | Svelgen | 40,50 | +09,40 |
| 6 | 53 | Gjesdal, Trond | Jølster IL | 43,45 | +12,35 |
| 7 | 54 | Alme, Lars Otto | Fjellhug/Vereide | 44,05 | +12,55 |
| 8 | 61 | Kvalheim, Endre | Easy Form AS | 47,51 | +16,41 |
Menn 40-44
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 8 | Lazarowicz, Jaroslaw | Herand IL | 33,02 | |
| 2 | 11 | Vallestad, Ole Jonny | Holsen | 33,39 | +00,37 |
| 3 | 19 | Solheim, Stig | Florø Turn&Idrettsf. | 35,54 | +02,52 |
| 4 | 21 | Endestad, Per | Eikefjord IL | 36,03 | +03,01 |
| 5 | 26 | Senneset, Eivind | Flora CK | 36,47 | +03,45 |
| 6 | 37 | Nygård, Roger | Kongelaget Pust og Pes | 40,08 | +07,06 |
| 7 | 40 | Winterthun, Cato | Søreidgrend | 40,51 | +07,49 |
| 8 | 42 | Skulbørstad, Martin | Florø | 41,05 | +08,03 |
| 9 | 49 | Anfinset, Nils | Rådal | 42,34 | +09,32 |
| 10 | 52 | Blytt, Rune | Fyllingsdalen | 43,25 | +10,23 |
Menn 45-49
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 12 | Solheim, Jan Arve | Florø | 33,45 | |
| 2 | 14 | Øygard, Geir | Jølster IL | 34,21 | +00,36 |
| 3 | 16 | Lien, Per Oddvar | Kyrkjebø Il | 35,24 | +01,39 |
| 4 | 17 | Hammersland, Henry | Eidsfossen Sykkel | 35,44 | +01,59 |
| 5 | 29 | Alisøy, Svein Ove | Førde IL | 37,29 | +03,44 |
| 6 | 30 | Kolseth, Odd Arne | Gloppen FIL | 37,58 | +04,13 |
| 7 | 32 | Nygård, Jan Karsten | Kongelaget Pust og Pes | 38,23 | +04,38 |
| 8 | 46 | Tonning, Gullak | Hydro Bil Høyanger | 42,12 | +08,27 |
Menn 50-54
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 15 | Solheim, Magnar | Florø | 35,19 | |
| 2 | 28 | Leversund, Geir Tore | Eikefjord IL | 37,13 | +01,54 |
| 3 | 33 | Fjelldal, Hans-Aksel | Eid IL | 38,25 | +03,06 |
| 4 | 38 | Holvik, Egil | Almenning IL | 40,20 | +05,01 |
| 5 | 41 | Frøyen, Magnus | Florø | 41,00 | +05,41 |
| 6 | 47 | Holmgren, Rune | Eid IL | 42,14 | +06,55 |
| 7 | 48 | Solvang, Jon-Arne | Eikefjord | 42,29 | +07,10 |
| 8 | 62 | Grue, John | Oslo | 48,08 | +12,19 |
Menn 55-59
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 27 | Torvanger, Terje | Bremanger IL | 37,09 | |
| 2 | 35 | Torvanger, Aage | Florø TIF | 39,05 | +01,56 |
| 3 | 44 | Bakke, Leif Arne | Sparebanken S & FJ | 42,02 | +04,53 |
| 4 | 45 | Johansen, Edvard | Florø Turn&Idrettsf. | 42,03 | +04,54 |
| 5 | 65 | Torvanger, Oddvin | Nesttun | 50,53 | +13,44 |
Menn 60-64
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 18 | Nygård, Harald | AKS 77 | 35,53 | |
| 2 | 60 | Bakke, Jon | Svelgen Turn&Idrettsf. | 46,56 | +11,03 |
| 3 | 63 | Varpe, Ivar Rune | Bremanger IL | 48,38 | +12,45 |
Menn 65-69
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 66 | Kvalsvik, Hans Bjørn | Florø Turn&Idrettsf. | 53,55 | |
Menn 70 +
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 64 | Noste, Tormod | Eid IL | 49,23 | |
| 2 | 67 | Maagerø, Reidar | Haslum IL | 66,06 | +16,43 |
Gå til toppen av sida