Resultat Vetenløpet 2009 Damer
| Nr |
Navn |
Klubb/Stad |
Klasse | Nr |
Tid |
| 1 | Helgheim, Merete | Gloppen FIL | D 23-34 | 1 | 34,16 |
| 2 | Hildenes, Elisabeth | Eid IL | D 17-22 | 1 | 35,55 |
| 3 | Stavø, Norunn | FT&IF | D 50-59 | 1 | 37,06 |
| 4 | Grande, Toril Austbø | Bergen | D 40-49 | 1 | 40,30 |
| 5 | Nødset, Bente Bakke | Førde | D 35-39 | 1 | 40,41 |
| 6 | Svarstad, Mona Bakke | Måløy | D 40-49 | 2 | 41,54 |
| 7 | Tandberg, Anne | BFG Fana | D 50-59 | 2 | 43,11 |
| 8 | Fredriksen, Kari-Anne | Lillehammer skiklubb | D 40-49 | 3 | 43,32 |
| 9 | Grue, Ida Håøy | Rustad IL | D 23-34 | 2 | 43,58 |
| 10 | Backstrøm, Runa Lien | Halden Skiklubbb | D 35-39 | 2 | 45,16 |
| 11 | Moe, Mary | Bremanger | D 40-49 | 4 | 46,04 |
| 12 | Sundal, Jofrid | FT&IF | D 50-59 | 3 | 46,15 |
| 13 | Nødset Berge, Liv | Åheim IL | D 50-59 | 4 | 46,32 |
| 14 | Domstein, Torill | Måløy | D 35-39 | 3 | 46,58 |
| 15 | Reknes, Bjørg | FT&IF | D 50-59 | 5 | 47,30 |
| 16 | Kolseth, Therese | Rugsund | D 23-34 | 3 | 48,51 |
| 17 | Brekke, Liv Brynhild | Svelgen | D 40-49 | 5 | 49,06 |
| 18 | Lexau, Herdis Elin | FT&IF | D 50-59 | 6 | 50,47 |
| 19 | Håøy, Annbjørg | Rustad IL | D 50-59 | 7 | 53,16 |
| 20 | Kvalheim, Rose Marie | Måløy | D 35-39 | 4 | 53,39 |
Resultat Vetenløpet 2011 Damer-Klasse
Damer 17-22
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 2 | Hildenes, Elisabeth | Eid IL | 35,55 | |
Damer 23-34
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 1 | Helgheim, Merete | Gloppen FIL | 34,16 | |
| 2 | 9 | Grue, Ida Håøy | Rustad IL | 43,58 | +09,42 |
| 3 | 16 | Kolseth, Therese | Rugsund | 48,51 | +14,35 |
Damer 35-39
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 5 | Nødset, Bente Bakke | Førde | 40,41 | |
| 2 | 10 | Backstrøm, Runa Lien | Halden Skiklubbb | 45,16 | +03,35 |
| 3 | 14 | Domstein, Torill | Måløy | 46,58 | +06,17 |
| 4 | 20 | Kvalheim, Rose Marie | Måløy | 53,39 | +12,58 |
Damer 40-49
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 4 | Grande, Toril Austbø | Bergen | 40,30 | |
| 2 | 6 | Svarstad, Mona Bakke | Måløy | 41,54 | +01,24 |
| 3 | 8 | Fredriksen, Kari-Anne | Lillehammer skiklubb | 43,32 | +03,02 |
| 4 | 11 | Moe, Mary | Bremanger | 46,04 | +05,34 |
| 5 | 17 | Brekke, Liv Brynhild | Svelgen | 49,06 | +08,36 |
Damer 50-59
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 3 | Stavø, Norunn | FT&IF | 37,06 | |
| 2 | 7 | Tandberg, Anne | BFG Fana | 43,11 | +06,05 |
| 3 | 12 | Sundal, Jofrid | FT&IF | 46,15 | +09,09 |
| 4 | 13 | Nødset Berge, Liv | Åheim IL | 46,32 | +09,26 |
| 5 | 15 | Reknes, Bjørg | FT&IF | 47,30 | +10,24 |
| 6 | 18 | Lexau, Herdis Elin | FT&IF | 50,47 | +13,41 |
| 7 | 19 | Håøy, Annbjørg | Rustad IL | 53,16 | +16,10 |
Resultat Vetenløpet 2009 Menn
| Nr |
Navn |
Klubb/Stad |
Klasse | Nr |
Tid |
| 1 | Sompol, John Mnangat | Barakrunner | H 17-22 | 1 | 25,28 |
| 2 | Kiplagat, Henry | Sørumsand | H 17-22 | 2 | 26,56 |
| 3 | Kurui, Sammy | Barakrunner | H 17-22 | 3 | 26,57 |
| 4 | Djupvik, Roger Aa | Hyen | H 23-34 | 1 | 27,41 |
| 5 | Kiptanui, Eliud | Sørumsand | H 17-22 | 4 | 29,11 |
| 6 | Bartale, Richard | Sørumsand | H 17-22 | 5 | 29,12 |
| 7 | Tunie, Mike | Sørumsand | H 23-34 | 2 | 29,27 |
| 8 | Hjelmeset, Odd-Bjørn | Sandane | H 35-39 | 1 | 29,44 |
| 9 | Rindal, Arve | Eid IL | H 23-34 | 3 | 29,56 |
| 10 | Langat, Ezekiel Cheruiyot | Barakrunner | H 23-34 | 4 | 31,00 |
| 11 | Tjønneland, Jann Olav | Viksdalen IL | H 35-39 | 2 | 31,26 |
| 12 | Stenberg, Are Martin | Kjelsås IL | H 17-22 | 6 | 32,32 |
| 13 | Solheim, Jan Arve | Florø | H 40-49 | 1 | 32,54 |
| 14 | Vallestad, Ole Jonny | Holsen | H 40-49 | 2 | 33,42 |
| 15 | Eide, Kjetil | Eidsfossen Sykkel | H 40-49 | 3 | 34,12 |
| 16 | Hamre, Odd Arne | Naustedal | H 40-49 | 4 | 34,13 |
| 17 | Nygård, Harald | AKS-77 | H 50-59 | 1 | 34,17 |
| 18 | Moldskred, Joar | Haddal | H 23-34 | 5 | 34,45 |
| 19 | Bjune, Jon Vegar | VBIL | H 23-34 | 6 | 34,50 |
| 20 | Torvanger, Terje | Bremanger | H 50-59 | 2 | 35,05 |
| 21 | Solheim, Stig | Florø | H 40-49 | 5 | 35,11 |
| 22 | Roset, Geir-Olav | Veten IL | H 15-16 | 1 | 35,27 |
| 23 | Skogen, Audun | Hakaldestranda Fil | H 40-49 | 6 | 35,37 |
| 24 | Nygård, Jan Karsten | Bremanger | H 40-49 | 7 | 35,43 |
| 25 | Rylandsholm, Tore | Bremanger | H 23-34 | 7 | 35,46 |
| 26 | Hammersland, Henry | Sandane | H 40-49 | 8 | 35,47 |
| 27 | Lothe, Jørn | Eidsfossen Sykkel | H 40-49 | 9 | 35,53 |
| 28 | Endestad, Per | Eikefjord IL | H 40-49 | 10 | 36,22 |
| 29 | Lien, Per Oddvar | Kyrkjebø IL | H 40-49 | 11 | 36,27 |
| 30 | Skjølberg, Gisle | Bremanger | H 35-39 | 3 | 36,41 |
| 31 | Nigardsøy, Terje Andre | Årstad IL | H 23-34 | 8 | 36,42 |
| 32 | Moritsgård, Alexander | Sandane | H 15-16 | 2 | 36,48 |
| 33 | Grue, Tormod Håøy | Rustad IL | H 15-16 | 3 | 37,26 |
| 34 | Kolset, Odd Arne | Sandane | H 40-49 | 12 | 37,29 |
| 35 | Torvanger, Aage | FT&IF | H 50-59 | 3 | 37,36 |
| 36 | Engebretsen, Torbjørn | Elkem Bremanger | H 23-34 | 9 | 37,53 |
| 37 | Vadøy, Espen Andre | Eid IL | H 17-22 | 7 | 38,08 |
| 38 | Visnes, Inge Andre | Almenning IL | H 35-39 | 4 | 38,11 |
| 39 | Værøy, Inge | S&F PIL | H 40-49 | 13 | 38,16 |
| 40 | Moritsgård, Magne | Sandane | H 40-49 | 14 | 38,28 |
| 41 | Høivik, Walter Jr | Florø | H 23-34 | 10 | 38,48 |
| 42 | Bakke, Terje | Skanska aktiv | H 23-34 | 11 | 38,52 |
| 43 | Dotterud, Sondre Kvikne | Lillehammer | H 15-16 | 4 | 39,10 |
| 44 | Vadøy, Åsmund Melvær | BIL | H 17-22 | 8 | 39,14 |
| 45 | Heimseter, Helge | Eikefjord | H 23-34 | 12 | 39,40 |
| 46 | Nesbakk, Oddmund Gulliksen | Sportsklubben Træff | H 17-22 | 9 | 39,55 |
| 47 | Hatleset, Frank | stif | H 23-34 | 13 | 40,09 |
| 48 | Røren, Audun | Os | H 23-34 | 14 | 40,15 |
| 49 | Åse, Rune | Nordagutu | H 40-49 | 15 | 40,31 |
| 50 | Svarstad, Vegard Bremerthun | Valen | H 17-22 | 10 | 40,36 |
| 51 | Bakke, Leif Arne | Kaupanger | H 50-59 | 4 | 40,40 |
| 52 | Mo, Per Ståle | Ørsta | H 40-49 | 16 | 41,01 |
| 53 | Bakke, Odd Magne | Stavanger | H 40-49 | 17 | 41,03 |
| 54 | Fjelldal, Fredrik | Eid IL | H 15-16 | 5 | 41,07 |
| 55 | Bakke, Øyvind | Oslo | H 23-34 | 15 | 41,10 |
| 56 | Fjelldal, Hans-Aksel | Eid IL | H 40-49 | 18 | 41,17 |
| 57 | Nesbakk, Sigve Gulliksen | Sportsklubben Træff | H 23-34 | 16 | 41,24 |
| 58 | Gjerde, Stig | STIF | H 40-49 | 19 | 42,05 |
| 59 | Bakke, Kjell | Bremanger | H 40-49 | 20 | 42,25 |
| 60 | Nygård, Ottar | BFG Fana | H 50-59 | 5 | 42,26 |
| 61 | Svellingen, Arild | Osterøy IL | H 40-49 | 21 | 43,06 |
| 62 | Hjellbrekke, Harald | Førde I.L. | H 50-59 | 6 | 43,13 |
| 63 | Hallseth, Dagfinn T. | Nesttun | H 35-39 | 5 | 43,25 |
| 64 | Frøyen, Magnus | Florø | H 40-49 | 22 | 43,34 |
| 65 | Kongelf, Håkon | Lillehammer | H 15-16 | 6 | 43,43 |
| 66 | Bjørbæk, Lars | Florø | H 23-34 | 17 | 44,03 |
| 67 | Reknes, Leif Martin | FT&IF | H 50-59 | 7 | 44,16 |
| 68 | Blytt, Rune | Fyllingsdalen | H 40-49 | 23 | 44,45 |
| 69 | Fredriksen, Tor | Lillehammer skiklubb | H 50-59 | 8 | 46,14 |
| 70 | Torvanger Furholdt, Sigve | Nesttun | H 15-16 | 7 | 46,18 |
| 71 | Visnes, Jostein | Almenningen | H 60-69 | 1 | 46,40 |
| 72 | Grue, John | Rustad IL | H 50-59 | 9 | 46,51 |
| 73 | Varpe, Ivar Rune | Bremanger | H 50-59 | 10 | 46,59 |
| 74 | Rasmussen, Helge | SVIL Bergen | H 60-69 | 2 | 47,44 |
| 75 | Torvanger, Oddvin | Nesttun | H 50-59 | 11 | 48,02 |
| 76 | Vereide, Einar | S & Fj PIL | H 40-49 | 24 | 48,16 |
| 77 | Solheim, Sigmund | Florø | H 70+ | 1 | 48,34 |
| 78 | Vamråk, Trym | Bergen | H15-16 | 8 | 48,38 |
| 79 | Torvanger, Kåre | Harstad | H 50-59 | 12 | 48,46 |
| 80 | Kvalsvik, Hans Bjørn | FT&IF | H 60-69 | 3 | 52,49 |
| 81 | Skjølberg, Tore | Rylandsholmen Jaktlag | H 35-39 | 6 | 59,01 |
Resultat Vetenløpet 2009 Menn-Klasse
Menn 15-16
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 22 | Roset, Geir-Olav | Veten IL | 35,27 | |
| 2 | 32 | Moritsgård, Alexander | Sandane | 36,48 | +01,21 |
| 3 | 33 | Grue, Tormod Håøy | Rustad IL | 37,26 | +01,59 |
| 4 | 43 | Dotterud, Sondre Kvikne | Lillehammer | 39,10 | +03,43 |
| 5 | 54 | Fjelldal, Fredrik | Eid IL | 41,07 | +05,40 |
| 6 | 65 | Kongelf, Håkon | Lillehammer | 43,43 | +08,16 |
| 7 | 70 | Torvanger Furholdt, Sigve | Nesttun | 46,18 | +10,51 |
| 8 | 78 | Vamråk, Trym | Bergen | 48,38 | +13,11 |
Menn 17-22
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 1 | Sompol, John Mnangat | Barakrunner | 25,28 | |
| 2 | 2 | Kiplagat, Henry | Sørumsand | 26,56 | +01,28 |
| 3 | 3 | Kurui, Sammy | Barakrunner | 26,57 | +01,29 |
| 4 | 5 | Kiptanui, Eliud | Sørumsand | 29,11 | +03,43 |
| 5 | 6 | Bartale, Richard | Sørumsand | 29,12 | +03,44 |
| 6 | 12 | Stenberg, Are Martin | Kjelsås IL | 32,32 | +07,04 |
| 7 | 37 | Vadøy, Espen Andre | Eid IL | 38,08 | +12,40 |
| 8 | 44 | Vadøy, Åsmund Melvær | BIL | 39,14 | +13,46 |
| 9 | 46 | Nesbakk, Oddmund Gulliksen | Sportsklubben Træff | 39,55 | +14,27 |
| 10 | 50 | Svarstad, Vegard Bremerthun | Valen | 40,36 | +15,09 |
Menn 23-34
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 4 | Djupvik, Roger Aa | Hyen | 27,41 | |
| 2 | 7 | Tunie, Mike | Sørumsand | 29,27 | +01,46 |
| 3 | 9 | Rindal, Arve | Eid IL | 29,56 | +02,15 |
| 4 | 10 | Langat, Ezekiel Cheruiyot | Barakrunner | 31,00 | +03,19 |
| 5 | 18 | Moldskred, Joar | Haddal | 34,45 | +07,04 |
| 6 | 19 | Bjune, Jon Vegar | VBIL | 34,50 | +07,09 |
| 7 | 25 | Rylandsholm, Tore | Bremanger | 35,46 | +08,05 |
| 8 | 31 | Nigardsøy, Terje Andre | Årstad IL | 36,42 | +09,01 |
| 9 | 36 | Engebretsen, Torbjørn | Elkem Bremanger | 37,53 | +10,12 |
| 10 | 41 | Høivik, Walter Jr | Florø | 38,48 | +11,07 |
| 11 | 42 | Bakke, Terje | Skanska aktiv | 38,52 | +11,11 |
| 12 | 45 | Heimseter, Helge | Eikefjord | 39,40 | +11,59 |
| 13 | 47 | Hatleset, Frank | stif | 40,09 | +12,28 |
| 14 | 48 | Røren, Audun | Os | 40,15 | +12,34 |
| 15 | 55 | Bakke, Øyvind | Oslo | 41,10 | +13,29 |
| 16 | 57 | Nesbakk, Sigve Gulliksen | Sportsklubben Træff | 41,24 | +13,43 |
| 17 | 66 | Bjørbæk, Lars | Florø | 44,03 | +15,22 |
Menn 35-39
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 8 | Hjelmeset, Odd-Bjørn | Sandane | 29,44 | |
| 2 | 11 | Tjønneland, Jann Olav | Viksdalen IL | 31,26 | +01,42 |
| 3 | 30 | Skjølberg, Gisle | Bremanger | 36,41 | +06,57 |
| 4 | 38 | Visnes, Inge Andre | Almenning IL | 38,11 | +08,27 |
| 5 | 63 | Hallseth, Dagfinn T. | Nesttun | 43,25 | +13,41 |
| 6 | 81 | Skjølberg, Tore | Rylandsholmen Jaktlag | 59,01 | +19,17 |
Menn 40-49
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 13 | Solheim, Jan Arve | Florø | 32,54 | |
| 2 | 14 | Vallestad, Ole Jonny | Holsen | 33,42 | +00,48 |
| 3 | 15 | Eide, Kjetil | Eidsfossen Sykkel | 34,12 | +01,18 |
| 4 | 16 | Hamre, Odd Arne | Naustedal | 34,13 | +01,19 |
| 5 | 21 | Solheim, Stig | Florø | 35,11 | +02,17 |
| 6 | 23 | Skogen, Audun | Hakaldestranda Fil | 35,37 | +02,43 |
| 7 | 24 | Nygård, Jan Karsten | Bremanger | 35,43 | +02,49 |
| 8 | 26 | Hammersland, Henry | Sandane | 35,47 | +02,43 |
| 9 | 27 | Lothe, Jørn | Eidsfossen Sykkel | 35,53 | +02,59 |
| 10 | 28 | Endestad, Per | Eikefjord IL | 36,22 | +03,28 |
| 11 | 29 | Lien, Per Oddvar | Kyrkjebø IL | 36,27 | +03,33 |
| 12 | 34 | Kolset, Odd Arne | Sandane | 37,29 | +03,35 |
| 13 | 39 | Værøy, Inge | S&F PIL | 38,16 | +05,22 |
| 14 | 40 | Moritsgård, Magne | Sandane | 38,28 | +05,34 |
| 15 | 49 | Åse, Rune | Nordagutu | 40,31 | +07,37 |
| 16 | 52 | Mo, Per Ståle | Ørsta | 41,01 | +08,07 |
| 17 | 53 | Bakke, Odd Magne | Stavanger | 41,03 | +08,09 |
| 18 | 56 | Fjelldal, Hans-Aksel | Eid IL | 41,17 | +08,23 |
| 19 | 58 | Gjerde, Stig | STIF | 42,05 | +09,11 |
| 20 | 59 | Bakke, Kjell | Bremanger | 42,25 | +09,31 |
| 21 | 61 | Svellingen, Arild | Osterøy IL | 43,06 | +10,12 |
| 22 | 64 | Frøyen, Magnus | Florø | 43,34 | +10,40 |
| 23 | 68 | Blytt, Rune | Fyllingsdalen | 44,45 | +10,51 |
| 24 | 76 | Vereide, Einar | S & Fj PIL | 48,16 | +13,22 |
Menn 50-59
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 17 | Nygård, Harald | AKS-77 | 34,17 | |
| 2 | 20 | Torvanger, Terje | Bremanger | 35,05 | +00,48 |
| 3 | 35 | Torvanger, Aage | FT&IF | 37,36 | +03,19 |
| 4 | 51 | Bakke, Leif Arne | Kaupanger | 40,40 | +06,23 |
| 5 | 60 | Nygård, Ottar | BFG Fana | 42,26 | +06,09 |
| 6 | 62 | Hjellbrekke, Harald | Førde I.L. | 43,13 | +08,56 |
| 7 | 67 | Reknes, Leif Martin | FT&IF | 44,16 | +09,59 |
| 8 | 69 | Fredriksen, Tor | Lillehammer skiklubb | 46,14 | +11,47 |
| 9 | 72 | Grue, John | Rustad IL | 46,51 | +12,36 |
| 10 | 73 | Varpe, Ivar Rune | Bremanger | 46,59 | +12,42 |
| 11 | 75 | Torvanger, Oddvin | Nesttun | 48,02 | +13,45 |
| 12 | 79 | Torvanger, Kåre | Harstad | 48,46 | +14,29 |
Menn 60-69
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 71 | Visnes, Jostein | Almenningen | 46,40 | |
| 2 | 74 | Rasmussen, Helge | SVIL Bergen | 47,44 | +01,03 |
| 3 | 80 | Kvalsvik, Hans Bjørn | FT&IF | 52,49 | +06,09 |
Menn 70 +
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 77 | Solheim, Sigmund | Florø | 48,34 | |
Gå til toppen av sida