Resultat Vetenløpet 2010 Damer
| Nr |
Navn |
Klubb/Stad |
Klasse | Nr |
Tid |
| 1 | Buer, May Britt | Gular | D 23-34 | 1 | 33,45 |
| 2 | Helgheim, Merete | Gloppen Friidrettslag | D 23-34 | 1 | 34,25 |
| 3 | Toftdal, Tuva | Strindheim Friidrett | D 17-22 | 1 | 34,52 |
| 4 | Fasting, Mari | Trondheim | D 17-22 | 3 | 35,42 |
| 5 | Hildenes, Elisabeth | Nordfjordeid | D 17-22 | 2 | 36,55 |
| 6 | Hestad, Audhild | Gaular IL | D 23-34 | 4 | 37,47 |
| 7 | Sande, Hanne Mette | HSI | D 23-34 | 5 | 38,36 |
| 8 | Eimhjellen, Trude | STIL | D 35-39 | 1 | 39,20 |
| 9 | Stavø, Norunn | Florø TIF | D 50-54 | 1 | 39,59 |
| 10 | Haukøy, Malene | Kyrkjebø | D 17-22 | 3 | 40,32 |
| 11 | Nødset, Bente Bakke | Førde | D 35-39 | 2 | 42,03 |
| 12 | Dotterud, Oddveig | Lillehammer Skiklubb | D 50-54 | 2 | 43,36 |
| 13 | Svarstad, Mona Bakke | Måløy Idrettslag | D 40-44 | 1 | 44,30 |
| 14 | Bakke, Runa | Volda | D 45-49 | 1 | 45,00 |
| 15 | Moe, Mary | Bremanger | D 45-49 | 2 | 45,08 |
| 16 | Flovik, Linda | Skogn IL | D 35-39 | 3 | 46,35 |
| 17 | Torvanger, Mari | Bremanger | D 17-22 | 4 | 47,26 |
| 18 | Sundal, Jofrid | Florø | D 55-59 | 1 | 48,40 |
| 19 | Nødset Berge, Liv | Åheim IL | D 60-64 | 1 | 48,59 |
| 20 | Skomedal, Sigrid | Harstad | D 50-54 | 3 | 49,26 |
| 21 | Vallestad, Marit | Jølster IL | D 45-49 | 3 | 50,08 |
| 22 | Værø, Lillian | Gjettum | D 35-39 | 4 | 50,52 |
| 23 | Håøy, Annbjørg | Rustad IL | D 50-54 | 4 | 52,09 |
| 24 | Humborstad, Randi | Måløy Idrettslag | D 23-34 | 6 | 52,28 |
| 25 | Toftdal, Hanne | Heming IL | D 55-59 | 2 | 52,39 |
| 26 | Nygård, Marte | Kongelaget Pust og Pes | D 15-16 | 1 | 52,44 |
| 27 | Taule, Stine Mari | Kyrkjebø | D 17-22 | 5 | 55,16 |
| 28 | Sandal, Anne Skomsøy | Florø | D 17-22 | 6 | 60,45 |
Resultat Vetenløpet 2010 Damer-Klasse
Damer 15-16
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 26 | Nygård, Marte | Kongelaget Pust og Pes | 52,44 | |
Damer 17-22
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 3 | Toftdal, Tuva | Strindheim Friidrett | 34,52 | |
| 2 | 5 | Hildenes, Elisabeth | Nordfjordeid | 36,55 | +02,03 |
| 3 | 10 | Haukøy, Malene | Kyrkjebø | 40,32 | +05,40 |
| 4 | 17 | Torvanger, Mari | Bremanger | 47,26 | +12,34 |
| 5 | 27 | Taule, Stine Mari | Kyrkjebø | 55,16 | +20,24 |
| 6 | 28 | Sandal, Anne Skomsøy | Florø | 60,45 | +25,53 |
Damer 23-34
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 1 | Buer, May Britt | Gular | 33,45 | |
| 2 | 2 | Helgheim, Merete | Gloppen Friidrettslag | 34,25 | +00,40 |
| 3 | 4 | Fasting, Mari | Trondheim | 35,42 | +01,57 |
| 4 | 6 | Hestad, Audhild | Gaular IL | 37,47 | +04,02 |
| 5 | 7 | Sande, Hanne Mette | HSI | 38,36 | +04,51 |
| 6 | 24 | Humborstad, Randi | Måløy Idrettslag | 52,28 | +18,43 |
Damer 35-39
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 8 | Eimhjellen, Trude | STIL | 39,20 | |
| 2 | 11 | Nødset, Bente Bakke | Førde | 42,03 | +02,43 |
| 3 | 16 | Flovik, Linda | Skogn IL | 46,35 | +07,15 |
| 4 | 22 | Værø, Lillian | Gjettum | 50,52 | +11,32 |
Damer 40-44
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 13 | Svarstad, Mona Bakke | Måløy Idrettslag | 44,30 | |
Damer 45-49
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 14 | Bakke, Runa | Volda | 45,00 | |
| 2 | 15 | Moe, Mary | Bremanger | 45,08 | +00,08 |
| 3 | 21 | Vallestad, Marit | Jølster IL | 50,08 | +05,08 |
Damer 50-54
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 9 | Stavø, Norunn | Florø TIF | 39,59 | |
| 2 | 12 | Dotterud, Oddveig | Lillehammer Skiklubb | 43,36 | +03,37 |
| 3 | 20 | Skomedal, Sigrid | Harstad | 49,26 | +09,27 |
| 4 | 23 | Håøy, Annbjørg | Rustad IL | 52,09 | +12,10 |
Damer 55-59
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 18 | Sundal, Jofrid | Florø | 48,40 | |
| 2 | 25 | Toftdal, Hanne | Heming IL | 52,39 | +03,59 |
Damer 60-64
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 19 | Nødset Berge, Liv | Åheim IL | 48,59 | |
Resultat Vetenløpet 2010 Menn
| Nr |
Navn |
Klubb/Stad |
Klasse | Nr |
Tid |
| 1 | Sombol, John | Barakarunner | H 23-34 | 1 | 25,35 |
| 2 | Bø, Tarjei | Stryn | H 17-22 | 1 | 28,03 |
| 3 | Berger, Ola | Trondheim | H 23-34 | 2 | 28,17 |
| 4 | Nesbø Bakke, Lars | Garnes | H 17-22 | 2 | 29,31 |
| 5 | Rindal, Arve | Eid IL | H 23-34 | 3 | 30,20 |
| 6 | Berland, Asbjørn | Samnanger IL | H 17-22 | 3 | 31,19 |
| 7 | Tjønneland, Jann Olav | Viksdalen IL | H 35-39 | 1 | 31,32 |
| 8 | Tefre, Gjøran | Førde IL | H 15-16 | 1 | 32,14 |
| 9 | Moldskred, Joar | Hakallestranda kondisjonslag | H 23-34 | 4 | 33,24 |
| 10 | Een, Rune | Mandal | H 23-34 | 5 | 33,51 |
| 11 | Håvardstun Munkvold, Oddne | Førde IL- langrenn | H 15-16 | 2 | 34,02 |
| 12 | Øygard, Geir | Jølster IL | H 40-44 | 1 | 34,06 |
| 13 | Vallestad, Ole Johnny | Holsen | H 40-44 | 2 | 34,07 |
| 14 | Nygård, Harald | AKS77 | H 55-59 | 1 | 34,15 |
| 15 | Hegrenes, Ola | Førde Idrettslag | H 40-44 | 3 | 34,58 |
| 16 | Midtkandal, Trond | Eidsfossen Sykkel | H 40-44 | 4 | 35,27 |
| 17 | Nesbakk, Oddmund | Molde Atletklubb | H 17-22 | 4 | 35,51 |
| 18 | Solheim, Magnar | Nordalsfjord | H 50-54 | 1 | 35,57 |
| 19 | Lien, Per Oddvar | Kyrkjebø | H 45-49 | 1 | 36,00 |
| 20 | Dotterud, Sondre Kvikne | Vingrom skiskyting/NTG Lillehammer | H 17-22 | 5 | 36,12 |
| 21 | Torvanger, Terje | Bremanger | H 50-54 | 2 | 36,15 |
| 22 | Skjølberg, Gisle | Bremanger Idrettslag | H 35-39 | 2 | 36,56 |
| 23 | Nygård, Jan Karsten | Kongelaget Pust og Pes | H 45-49 | 2 | 37,02 |
| 24 | Hammersland, Henry | Eidsfossen Sykkel | H 45-49 | 3 | 37,21 |
| 25 | Værøy, Inge | Florø | H 40-44 | 5 | 37,25 |
| 26 | Heimseter, Helge | Eikefjord Idrettslag | H 23-34 | 6 | 37,33 |
| 27 | Fjelldal, Hans-Aksel | Eid IL | H 50-54 | 3 | 38,31 |
| 28 | Bjune, Jon Vegar | Varpe IL | H 23-34 | 7 | 38,54 |
| 29 | Nigardsøy, Terje | Bremanger | H 23-34 | 8 | 38,58 |
| 30 | Torvanger, Aage | Florø | H 55-59 | 2 | 39,29 |
| 31 | Gjerde, Ole Martin | Svelgen | H 15-16 | 3 | 39,34 |
| 32 | Kolset, Odd Arne | Gloppen Friidrettslag | H 45-49 | 4 | 39,52 |
| 33 | Svarstad, Vegard | Valen | H 17-22 | 6 | 40,16 |
| 34 | Tonning, Gullak | Hydro Bil Høyanger | H 45-49 | 5 | 40,44 |
| 35 | Hatleset, Frank | STIF | H 35-39 | 3 | 41,54 |
| 36 | Johansen, Edvard | Florø TIF | H 55-59 | 3 | 42,55 |
| 37 | Frøyen, Magnus | Florø | H 50-54 | 4 | 43,05 |
| 38 | Nygård, Roger | Kongelaget Pust og Pes | H 40-44 | 6 | 43,39 |
| 39 | Bjerck, Eivind | Tromsø | H 23-34 | 9 | 44,37 |
| 40 | Røren, Audun | Os | H 23-34 | 10 | 44,41 |
| 41 | Gjerde, Stig | Svelgen | H 45-49 | 6 | 45,19 |
| 42 | Tonning, Markus Andreas | Høyanger | H 15-16 | 4 | 45,22 |
| 43 | Hellebø, Esben | Austreim | H 23-34 | 11 | 45,27 |
| 44 | Liset, Bjarte | Eikefjord Idrettslag | H 45-49 | 7 | 45,27 |
| 45 | Blytt, Rune | Fyllingsdalen | H 40-44 | 7 | 45,28 |
| 46 | Bjørbæk, Lars | Florø | H 23-34 | 12 | 45,34 |
| 47 | Ryland, Jørgen | Bergen | H 23-34 | 13 | 45,58 |
| 48 | Bakke, Jon | Veidekke BI | H 60-64 | 1 | 46,14 |
| 49 | Grue, John | Oslo | H 50-54 | 5 | 46,21 |
| 50 | Torvanger Furholdt, Sigve | Bergen | H 23-34 | 14 | 46,34 |
| 51 | Kulseng, Petter | Oslo | H 50-54 | 6 | 46,36 |
| 52 | Gjesdal, Trond | Jølster IL | H 35-39 | 4 | 46,41 |
| 53 | Rønnekleiv, Stian | Florø | H 23-34 | 15 | 46,45 |
| 54 | Nygård, Frode | Kongelaget Pust og Pes | H 35-39 | 5 | 46,50 |
| 55 | Pedersen, Jan Harald | Hyen IL | H 40-44 | 8 | 47,17 |
| 56 | Torvanger, Atle | Sogndal | H 45-49 | 8 | 47,28 |
| 57 | Torvanger, Tor Magnar | Ski | H 15-16 | 5 | 47,57 |
| 58 | Torvanger, Oddvin | Bergen | H 50-54 | 7 | 48,59 |
| 59 | Solheim, Sigmund | Florø | H 70 + | 1 | 49,05 |
| 60 | Vereide, Einar | Florø | H 45-49 | 9 | 49,48 |
| 61 | Varpe, Ivar Rune | Bremanger Idrettslag | H 55-59 | 4 | 50,34 |
| 62 | Kirkeeide, Ola | Stryn | H 60-64 | 2 | 50,45 |
| 63 | Torvanger, Kåre | Harstad | H 55-59 | 5 | 51,53 |
| 64 | Torvanger, Asbjørn | Ski | H 50-54 | 8 | 52,00 |
| 65 | Vamråk, Trym | Lillehammer | H 17-22 | 7 | 52,05 |
| 66 | Kvalsvik, Hans Bjørn | Florø TIF | H 65-69 | 1 | 53,27 |
| 67 | Myren, Halvar | Bremanger | H 50-54 | 9 | 57,57 |
| 68 | Skjerven, Eivind | Stryn IL | H 70 + | 2 | 59,12 |
Resultat Vetenløpet 2010 Menn-Klasse
Menn 15-16
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 8 | Tefre, Gjøran | Førde IL | 32,14 | |
| 2 | 11 | Håvardstun Munkvold, Oddne | Førde IL- langrenn | 34,02 | +01,48 |
| 3 | 31 | Gjerde, Ole Martin | Svelgen | 39,34 | +07,20 |
| 4 | 42 | Tonning, Markus Andreas | Høyanger | 45,22 | +13,06 |
| 5 | 57 | Torvanger, Tor Magnar | Ski | 47,57 | +15,43 |
Menn 17-22
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 2 | Bø, Tarjei | Stryn | 28,03 | |
| 2 | 4 | Nesbø Bakke, Lars | Garnes | 29,31 | +01,28 |
| 3 | 6 | Berland, Asbjørn | Samnanger IL | 31,19 | +03,16 |
| 4 | 17 | Nesbakk, Oddmund | Molde Atletklubb | 35,51 | +07,48 |
| 5 | 20 | Dotterud, Sondre Kvikne | Vingrom skiskyting/NTG Lillehammer | 36,12 | +08,09 |
| 6 | 33 | Svarstad, Vegard | Valen | 40,16 | +12,13 |
| 7 | 65 | Vamråk, Trym | Lillehammer | 52,05 | +25,02 |
Menn 23-34
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 1 | Sombol, John | Barakarunner | 25,35 | |
| 2 | 3 | Berger, Ola | Trondheim | 28,17 | +02,42 |
| 3 | 5 | Rindal, Arve | Eid IL | 30,20 | +04,45 |
| 4 | 9 | Moldskred, Joar | Hakallestranda kondisjonslag | 33,24 | +07,49 |
| 5 | 10 | Een, Rune | Mandal | 33,51 | +08,16 |
| 6 | 26 | Heimseter, Helge | Eikefjord Idrettslag | 37,33 | +11,58 |
| 7 | 28 | Bjune, Jon Vegar | Varpe IL | 38,54 | +13,19 |
| 8 | 29 | Nigardsøy, Terje | Bremanger | 38,58 | +13,23 |
| 9 | 39 | Bjerck, Eivind | Tromsø | 44,37 | +19,02 |
| 10 | 40 | Røren, Audun | Os | 44,41 | +19,06 |
| 11 | 43 | Hellebø, Esben | Austreim | 45,27 | +19,52 |
| 12 | 46 | Bjørbæk, Lars | Florø | 45,34 | +19,59 |
| 13 | 47 | Ryland, Jørgen | Bergen | 45,58 | +20,23 |
| 14 | 50 | Torvanger Furholdt, Sigve | Bergen | 46,34 | +20,59 |
| 15 | 53 | Rønnekleiv, Stian | Florø | 46,45 | +21,10 |
Menn 35-39
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 7 | Tjønneland, Jann Olav | Viksdalen IL | 31,32 | |
| 2 | 22 | Skjølberg, Gisle | Bremanger Idrettslag | 36,56 | +05,24 |
| 3 | 35 | Hatleset, Frank | STIF | 41,54 | +10,22 |
| 4 | 52 | Gjesdal, Trond | Jølster IL | 46,41 | +15,09 |
| 5 | 54 | Nygård, Frode | Kongelaget Pust og Pes | 46,50 | +15,18 |
Menn 40-44
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 12 | Øygard, Geir | Jølster IL | 34,06 | |
| 2 | 13 | Vallestad, Ole Johnny | Holsen | 34,07 | +00,01 |
| 3 | 15 | Hegrenes, Ola | Førde Idrettslag | 34,58 | +00,52 |
| 4 | 16 | Midtkandal, Trond | Eidsfossen Sykkel | 35,27 | +01,21 |
| 5 | 25 | Værøy, Inge | Florø | 37,25 | +03,19 |
| 6 | 38 | Nygård, Roger | Kongelaget Pust og Pes | 43,39 | +09,33 |
| 7 | 12 | Blytt, Rune | Fyllingsdalen | 45,28 | +11,22 |
| 8 | 55 | Pedersen, Jan Harald | Hyen IL | 47,17 | +13,11 |
Menn 45-49
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 19 | Lien, Per Oddvar | Kyrkjebø | 36,00 | |
| 2 | 23 | Nygård, Jan Karsten | Kongelaget Pust og Pes | 37,02 | +01,02 |
| 3 | 24 | Hammersland, Henry | Eidsfossen Sykkel | 37,21 | +01,21 |
| 4 | 32 | Kolset, Odd Arne | Gloppen Friidrettslag | 39,52 | +03,52 |
| 5 | 34 | Tonning, Gullak | Hydro Bil Høyanger | 40,44 | +04,44 |
| 6 | 41 | Gjerde, Stig | Svelgen | 45,19 | +09,19 |
| 7 | 44 | Liset, Bjarte | Eikefjord Idrettslag | 45,27 | +09,27 |
| 8 | 56 | Torvanger, Atle | Sogndal | 47,28 | +11,28 |
| 9 | 60 | Vereide, Einar | Florø | 49,48 | +13,48 |
Menn 50-54
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 18 | Solheim, Magnar | Nordalsfjord | 35,57 | |
| 2 | 21 | Torvanger, Terje | Bremanger | 36,15 | +00,18 |
| 3 | 27 | Fjelldal, Hans-Aksel | Eid IL | 38,31 | +02,34 |
| 4 | 37 | Frøyen, Magnus | Florø | 43,05 | +07,08 |
| 5 | 49 | Grue, John | Oslo | 46,21 | +10,24 |
| 6 | 51 | Kulseng, Petter | Oslo | 46,36 | +10,39 |
| 7 | 58 | Torvanger, Oddvin | Bergen | 48,59 | +13,02 |
| 8 | 64 | Torvanger, Asbjørn | Ski | 52,00 | +16,03 |
| 9 | 67 | Myren, Halvar | Bremanger | 57,57 | +22,00 |
Menn 55-59
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 14 | Nygård, Harald | AKS77 | 34,15 | |
| 2 | 30 | Torvanger, Aage | Florø | 39,29 | +05,14 |
| 3 | 36 | Johansen, Edvard | Florø TIF | 42,55 | +06,40 |
| 4 | 61 | Varpe, Ivar Rune | Bremanger Idrettslag | 50,34 | +16,19 |
| 5 | 63 | Torvanger, Kåre | Harstad | 51,53 | +17,38 |
Menn 60-64
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 48 | Bakke, Jon | Veidekke BI | 46,14 | |
| 2 | 62 | Kirkeeide, Ola | Stryn | 50,45 | +04,31 |
Menn 65-69
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 66 | Kvalsvik, Hans Bjørn | Florø TIF | 53,27 | |
Menn 70 +
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 59 | Solheim, Sigmund | Florø | 49,05 | |
| 2 | 68 | Skjerven, Eivind | Stryn IL | 59,12 | +10,07 |
Gå til toppen av sida