Resultat Vetenløpet 2007 Damer
| Nr |
Navn |
Klubb/Stad |
Klasse | Nr |
Tid |
| 1 | Helgheim, Merete | Gloppen FIL | D 23-39 | 1 | 35,05 |
| 2 | Småge, Elisabeth Grande | Skien | D 23-39 | 2 | 39,42 |
| 3 | Torvanger, Mari | Bremanger | D 17-22 | 1 | 40,53 |
| 4 | Smørdal, Reidun Hjelle | Nordfjordeid | D 23-39 | 3 | 43,20 |
| 5 | Høyvik, Berit | Lillehammer Sykehus BIL | D 50-59 | 1 | 45,06 |
| 6 | Bakke, Bente Nødset | Svelgen | D 23-39 | 4 | 45,32 |
| 7 | Svarstad, Mona Bakke | Måløy | D 23-39 | 5 | 45,41 |
| 8 | Sundal, Jofrid | Florø Turn&Idrettsf. | D 50-59 | 2 | 46,25 |
| 9 | Svardal, Solveig | Eikefjord | D 50-59 | 3 | 47,39 |
| 10 | Frøyen, Ester | Florø Turn&Idrettsf. | D 40-49 | 1 | 49,35 |
| 11 | Risting, Anita | Sande | D 23-39 | 6 | 50,48 |
| 12 | Nødset Berge, Liv | Åheim IL | D 50-59 | 4 | 51,59 |
| 13 | Torheim, Aud Vollseth | Eid IL | D 50-59 | 5 | 52,53 |
Resultat Vetenløpet 2007 Damer-Klasse
Damer 17-22
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 3 | Torvanger, Mari | Bremanger | 40,53 | |
Damer 23-39
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 1 | Helgheim, Merete | Gloppen FIL | 35,05 | |
| 2 | 2 | Småge, Elisabeth Grande | Skien | 39,42 | +04,37 |
| 3 | 4 | Smørdal, Reidun Hjelle | Nordfjordeid | 43,20 | +08,15 |
| 4 | 6 | Bakke, Bente Nødset | Svelgen | 45,32 | +10,27 |
| 5 | 7 | Svarstad, Mona Bakke | Måløy | 45,41 | +10,36 |
| 6 | 11 | Risting, Anita | Sande | 50,48 | +15,43 |
Damer 40-49
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 10 | Frøyen, Ester | Florø Turn&Idrettsf. | 49,35 | |
Damer 50-59
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 5 | Høyvik, Berit | Lillehammer Sykehus BIL | 45,06 | |
| 2 | 8 | Sundal, Jofrid | Florø Turn&Idrettsf. | 46,25 | +01,19 |
| 3 | 9 | Svardal, Solveig | Eikefjord | 47,39 | +02,33 |
| 4 | 12 | Nødset Berge, Liv | Åheim IL | 51,59 | +06,53 |
| 5 | 13 | Torheim, Aud Vollseth | Eid IL | 52,53 | +07,47 |
Resultat Vetenløpet 2007 Menn
| Nr |
Navn |
Klubb/Stad |
Klasse | Nr |
Tid |
| 1 | Bø, Tarjei | Markane IL | H 17-22 | 1 | 29,48 |
| 2 | Rindal, Arve | Nordfjordeid | H 23-39 | 1 | 30,35 |
| 3 | Hjelmeset, Odd - Bjørn | Fjellh/Vereide | H 23-39 | 2 | 31,58 |
| 4 | Solheim, Jan Arve | Florø | H 40-49 | 1 | 32,07 |
| 5 | Solheim, Knut | NordalsfjordIL | H 17-22 | 2 | 32,26 |
| 6 | Mundal, Kjell | Vassenden | H 40-49 | 2 | 33,52 |
| 7 | Sørhaug, Jan Erik | Fjellh/Vereide | H 23-39 | 3 | 34,17 |
| 8 | Solheim, Stig | Florø | H 23-39 | 4 | 34,45 |
| 9 | Skjølberg, Gisle | Bremanger | H 23-39 | 5 | 34,57 |
| 10 | Eide, Kjetil | Eidsfossen Sykkel | H 40-49 | 3 | 35,01 |
| 11 | Nygård, Harald | Isdalstø | H 50-59 | 1 | 35,03 |
| 12 | Lothe, Jørn | Eidsfossen Sykkel | H 23-39 | 6 | 35,04 |
| 13 | Solheim, Magnar | Nordalsfjord IL | H 40-49 | 4 | 35,22 |
| 14 | Lien, Per Oddvar | Kyrkjebø IL | H 40-49 | 5 | 35,38 |
| 15 | Vallestad, Ole Jonny | Førde | H 23-39 | 7 | 35,51 |
| 16 | Midtkandal, Trond | Eidsfossen Sykkel | H 40-49 | 6 | 35,53 |
| 17 | Visnes, Inge | Almenning | H 23-39 | 8 | 36,00 |
| 18 | Torvanger, Terje | BIL | H 50-59 | 2 | 36,13 |
| 19 | Solheim, Harry | Florø | H 40-49 | 7 | 36,35 |
| 20 | Hammersland, Henry | Eidsfossen Sykkel | H 40-49 | 8 | 37,28 |
| 21 | Torvanger, Aage | Florø Turn&Idrettsf. | H 50-59 | 3 | 37,44 |
| 22 | Eide, Dag-Arne | Eidsfossen Sykkel | H 50-59 | 4 | 38,18 |
| 23 | Sæterlid, Per Arne | Hyen | H 23-39 | 9 | 38,36 |
| 24 | Roska, Helge | Eidsfossen Sykkel | H 40-49 | 9 | 38,59 |
| 25 | Nesbakk, Oddmund | Sp.Kl Træff | H 15-16 | 1 | 39,18 |
| 26 | Holsen, Brynjar | Eikefjord | H 50-59 | 5 | 39,23 |
| 27 | Skåtun, Eirik Bjune | Oseberg Skilag | H 17-22 | 3 | 39,35 |
| 28 | Varpe, Kjell Bjarte | BIL | H 40-49 | 10 | 39,58 |
| 29 | Værøy, Inge | Florø | H 23-39 | 10 | 40,04 |
| 30 | Hammersland, Ståle | Eiker Sykkelklubb | H 40-49 | 11 | 40,23 |
| 31 | Torheim, Jarle | Eid IL | H 50-59 | 6 | 40,42 |
| 32 | Kullsveen, Sondre Leirgulen | Nordfjordeid | H 15-16 | 2 | 41,17 |
| 33 | Bakke, Jon | Svelgen | H 60-69 | 1 | 41,21 |
| 34 | Bakkebø, Anders | Åheim | H 40-49 | 12 | 41,24 |
| 35 | Wiik, Kåre | Førde IL | H 50-59 | 7 | 41,25 |
| 36 | Røren, Audun | Bergen | H 23-39 | 11 | 41,44 |
| 37 | Småge, Gisle | TPIL | H 23-39 | 12 | 42,08 |
| 38 | Liset, Bjarte | Eikefjord | H 40-49 | 13 | 42,23 |
| 39 | Gjerde, Stig | Svelgen | H 40-49 | 14 | 42,30 |
| 40 | Bakke, Magnus | Bremanger | H 17-22 | 4 | 42,44 |
| 41 | Bakke, Leif Arne | Sparebanken S&Fj | H 50-59 | 8 | 43,13 |
| 42 | Kullsveen, Audar | Eid IL | H 40-49 | 15 | 43,18 |
| 43 | Hjellbrekke, Harald | Førde IL | H 40-49 | 16 | 45,04 |
| 44 | Visnes, Jostein | Almenning | H 60-69 | 2 | 45,21 |
| 45 | Hatleset, Frank | Svelgen | H 23-39 | 13 | 46,16 |
| 46 | Frøyen, Henrik | Svelgen | H 50-59 | 9 | 46,39 |
| 47 | Frøyen, Magnus | Florø | H 40-49 | 17 | 47,19 |
| 48 | Munkvold, Harald | Helse Førde BIL | H 50-59 | 10 | 47,57 |
| 49 | Solheim, Sigmund | Florø Turn&Idrettsf. | H 70 + | 1 | 48,29 |
| 50 | Eliassen, Dag | Florø | H 50-59 | 11 | 48,52 |
| 51 | Mølster, Olav | Florø | H 40-49 | 18 | 50,29 |
| 52 | Varpe, Ivar Rune | Bremanger | H 50-59 | 12 | 55,18 |
| 53 | Kvalsvik, Hans Bjørn | Florø Turn&Idrettsf. | H 60-69 | 3 | 55,42 |
| 54 | Borg, Gunnar | Åheim | H 70 + | 2 | 64,11 |
| 55 | Stæhler, Mathias | Lørenskog | H 15-16 | 3 | |
Resultat Vetenløpet 2007 Menn-Klasse
Menn 15-16
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 25 | Nesbakk, Oddmund | Sp.Kl Træff | 39,18 | |
| 2 | 32 | Kullsveen, Sondre Leirgulen | Nordfjordeid | 41,17 | +01,59 |
| 3 | | Stæhler, Mathias | Lørenskog | | |
Menn 17-22
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 1 | Bø, Tarjei | Markane IL | 29,48 | |
| 2 | 5 | Solheim, Knut | NordalsfjordIL | 32,26 | +02,38 |
| 3 | 27 | Skåtun, Eirik Bjune | Oseberg Skilag | 39,35 | +09,47 |
| 4 | 40 | Bakke, Magnus | Bremanger | 42,44 | +12,56 |
Menn 23-39
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 2 | Rindal, Arve | Nordfjordeid | 30,35 | |
| 2 | 3 | Hjelmeset, Odd - Bjørn | Fjellh/Vereide | 31,58 | +01,23 |
| 3 | 7 | Sørhaug, Jan Erik | Fjellh/Vereide | 34,17 | +03,42 |
| 4 | 8 | Solheim, Stig | Florø | 34,45 | +04,10 |
| 5 | 9 | Skjølberg, Gisle | Bremanger | 34,57 | +04,22 |
| 6 | 12 | Lothe, Jørn | Eidsfossen Sykkel | 35,04 | +04,29 |
| 7 | 15 | Vallestad, Ole Jonny | Førde | 35,51 | +05,16 |
| 8 | 17 | Visnes, Inge | Almenning | 36,00 | +05,25 |
| 9 | 23 | Sæterlid, Per Arne | Hyen | 38,36 | +08,01 |
| 10 | 29 | Værøy, Inge | Florø | 40,04 | +09,29 |
| 11 | 36 | Røren, Audun | Bergen | 41,44 | +11,09 |
| 12 | 37 | Småge, Gisle | TPIL | 42,08 | +11,33 |
| 13 | 45 | Hatleset, Frank | Svelgen | 46,16 | +15,41 |
Menn 40-49
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 4 | Solheim, Jan Arve | Florø | 32,07 | |
| 2 | 6 | Mundal, Kjell | Vassenden | 33,52 | +01,45 |
| 3 | 10 | Eide, Kjetil | Eidsfossen Sykkel | 35,01 | +02,54 |
| 4 | 13 | Solheim, Magnar | Nordalsfjord IL | 35,22 | +03,15 |
| 5 | 14 | Lien, Per Oddvar | Kyrkjebø IL | 35,38 | +03,31 |
| 6 | 16 | Midtkandal, Trond | Eidsfossen Sykkel | 35,53 | +03,46 |
| 7 | 19 | Solheim, Harry | Florø | 36,35 | +04,28 |
| 8 | 20 | Hammersland, Henry | Eidsfossen Sykkel | 37,28 | +05,21 |
| 9 | 24 | Roska, Helge | Eidsfossen Sykkel | 38,59 | +06,52 |
| 10 | 28 | Varpe, Kjell Bjarte | BIL | 39,58 | +07,51 |
| 11 | 30 | Hammersland, Ståle | Eiker Sykkelklubb | 40,23 | +08,16 |
| 12 | 34 | Bakkebø, Anders | Åheim | 41,24 | +09,17 |
| 13 | 38 | Liset, Bjarte | Eikefjord | 42,23 | +10,16 |
| 14 | 39 | Gjerde, Stig | Svelgen | 42,30 | +10,23 |
| 15 | 42 | Kullsveen, Audar | Eid IL | 43,18 | +11,11 |
| 16 | 43 | Hjellbrekke, Harald | Førde IL | 45,04 | +12,57 |
| 17 | 47 | Frøyen, Magnus | Florø | 47,19 | +15,12 |
| 18 | 51 | Mølster, Olav | Florø | 50,29 | +18,22 |
Menn 50-59
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 11 | Nygård, Harald | Isdalstø | 35,03 | |
| 2 | 18 | Torvanger, Terje | BIL | 36,13 | +01,10 |
| 3 | 21 | Torvanger, Aage | Florø Turn&Idrettsf. | 37,44 | +02,41 |
| 4 | 22 | Eide, Dag-Arne | Eidsfossen Sykkel | 38,18 | +03,15 |
| 5 | 26 | Holsen, Brynjar | Eikefjord | 39,23 | +04,20 |
| 6 | 31 | Torheim, Jarle | Eid IL | 40,42 | +05,39 |
| 7 | 35 | Wiik, Kåre | Førde IL | 41,25 | +06,22 |
| 8 | 41 | Bakke, Leif Arne | Sparebanken S&Fj | 43,13 | +08,10 |
| 9 | 46 | Frøyen, Henrik | Svelgen | 46,39 | +11,36 |
| 10 | 48 | Munkvold, Harald | Helse Førde BIL | 47,57 | +12,54 |
| 11 | 50 | Eliassen, Dag | Florø | 48,52 | +13,49 |
| 12 | 52 | Varpe, Ivar Rune | Bremanger | 55,18 | +20,15 |
Menn 60-69
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 33 | Bakke, Jon | Svelgen | 41,21 | |
| 2 | 44 | Visnes, Jostein | Almenning | 45,21 | +04,00 |
| 3 | 53 | Kvalsvik, Hans Bjørn | Florø Turn&Idrettsf. | 55,42 | +14,21 |
Menn 70 +
| Nr |
Tot |
Navn |
Klubb/Stad |
Tid |
Diff |
| 1 | 49 | Solheim, Sigmund | Florø Turn&Idrettsf. | 48,29 | |
| 2 | 54 | Borg, Gunnar | Åheim | 64,11 | +15,42 |
Gå til toppen av sida