Resultat Vetenløpet 2005 Damer
Nr Navn Klubb/Stad KlasseNr Tid
1 Heienberg, Anne Marie Rådal D 40-49 1 36,19
2 Stavø, Norunn Florø D 40-49 2 37,17
3 Smørdal, Reidun Nordfjordeid D 23-39 1 38,24
4 Grande, Astrid Davik D 17-22 1 41,18
5 Tandberg, Anne Paradis D 40-49 3 42,33
6 Nødset, Bente Bakke Førde D 23-39 2 43,10
7 Stenevik, Anita Florø D 23-39 3 44,58
8 Nødset, Undis Oslo D 50-59 1 46,15
9 Støylen, Anniken Sandane D 23-39 4 47,09
10 Sundal, Jonfrid Florø D 50-59 2 49,09
11 Torheim, Aud Vollset Nordfjordeid D 40-49 4 49,15
12 Nødset Berge, Liv Åheim D 50-59 3 49,23
13 Gulestøl, Gry Svelgen D 23-39 5 49,34
14 Frøyen, Ester Florø D 40-49 5 50,03
15 Myklebust, Magnhild Florø D 50-59 4 53,17
16 Lexau, Herdis Elin Florø D 50-59 5 55,20
17 Grande, Reidun Davik D 50-59 6 60,51

Resultat Vetenløpet 2005 Damer-Klasse

Damer 17-22
Nr Tot Navn Klubb/Stad Tid Diff
1 4 Grande, Astrid Davik 41,18
Damer 23-39
Nr Tot Navn Klubb/Stad Tid Diff
1 3 Smørdal, Reidun Nordfjordeid 38,24
2 6 Nødset, Bente Bakke Førde 43,10 +04,46
3 7 Stenevik, Anita Florø 44,58 +06,34
4 9 Støylen, Anniken Sandane 47,09 +08,45
5 13 Gulestøl, Gry Svelgen 49,34 +11,10
Damer 40-49
Nr Tot Navn Klubb/Stad Tid Diff
1 1 Heienberg, Anne Marie Rådal 36,19
2 2 Stavø, Norunn Florø 37,17 +00,58
3 5 Tandberg, Anne Paradis 42,33 +06,14
4 11 Torheim, Aud Vollset Nordfjordeid 49,15 +12,56
5 14 Frøyen, Ester Florø 50,03 +13,44
Damer 50-59
Nr Tot Navn Klubb/Stad Tid Diff
1 8 Nødset, Undis Oslo 46,15
2 10 Sundal, Jonfrid Florø 49,09 +02,54
3 12 Nødset Berge, Liv Åheim 49,23 +03,08
4 15 Myklebust, Magnhild Florø 53,17 +07,02
5 16 Lexau, Herdis Elin Florø 55,20 +08,05
6 17 Grande, Reidun Davik 60,51 +14,36
Resultat Vetenløpet 2005 Menn
Nr Navn Klubb/Stad KlasseNr Tid
1 Hjelmeset, Odd-Bjørn Øyer H 23-39 1 28,49
2 Bø, Tarjei Stryn H 17-22 1 30,35
3 Rindal, Arve Nordfjordeid H 17-22 2 30,50
4 Sundby, Øyvind Heiberg Leikanger H 17-22 3 31,05
5 Solheim, Jan Arve Florø H 40-49 1 31,30
6 Carlborg, Andreas Måløy H 23-39 2 32,39
7 Åland, Per Knut Hornindal H 50-59 1 35,27
8 Fuglestrand, Olav Sandane H 40-49 2 36,17
9 Nygård, Harald Frekhaug H 50-59 2 36,49
10 Heienberg, Helge Fana H 40-49 3 37,29
11 Torvanger, Terje Bremanger H 40-49 4 37,40
12 Visnes, Inge Almenning H 23-39 3 38,02
13 Torvanger, Åge Florø H 50-59 3 38,16
14 Senneset, Eivind Florø H 23-39 4 38,29
15 Skjølberg, Gisle Bremanger H 23-39 5 38,30
16 Sørhaug, Jan Erik Bryggja H 23-39 6 38,31
17 Gjeraker, Lars Kaupanger H 17-22 4 38,34
18 Torheim, Jarle Nordfjordeid H 50-59 4 38,39
19 Holsen, Brynjar Eikefjord H 50-59 5 38,46
20 Tystad, Magne Vereide H 60-69 1 38,47
21 Lien, Per Oddvar Kyrkjebø H 40-49 5 39,01
22 Bakke, Jon Svelgen H 50-59 6 41,07
23 Tandberg, Harald Oslo H 40-49 6 41,30
24 Bakke, Leif Arne Kaupanger H 50-59 7 41,45
25 Kandal, Arve Sandane H 23-39 7 42,10
26 Erlandsen, Harald Bremanger H 17-22 5 42,19
27 Nygård, Ottar Paradis H 50-59 8 42,22
28 Frøyen, Magnus Florø H 40-49 7 42,35
29 Terøy, Olav Stavang H 40-49 8 42,36
30 Hauge, Kurt Arne Bremanger H 40-49 9 42,56
31 Reknes, Leif Martin Florø H 50-59 9 45,06
32 Visnes, Jostein Almenning H 60-69 2 45,30
33 Munkvold, Harald Førde H 50-59 10 45,39
34 Kullsveen, Audar Nordfjordeid H 40-49 10 45,44
35 Carlborg, Oscar Måløy H 23-39 8 45,48
36 Hjellbrekke, Harald Førde H 40-49 11 45,59
37 Kvalsvik, Ole Magne Åheim H 40-49 12 46,25
38 Bakke, Terje Bergen H 23-39 9 46,51
39 Grotle, Randulf Oslo H 23-39 10 48,15
40 Eliassen, Dag Florø H 50-59 11 48,29
41 Maagerø, Reidar Bærum H 70+ 1 49,04
42 Berge, Helge Åheim H 23-39 11 50,28
43 Kvalsvik, Hans Bjørn Florø H 60-69 3 51,13
44 Gjeraker, Arne Kaupanger H 50-59 12 53,06
45 Revheim, Øystein Loddefjord H 50-59 13 53,15
46 Svarstad, Daniel Bremanger H 17-22 6 55,49
47 Klubben, Nils Godvik H 60-69 4 60,24
48 Kvellestad, Kjartan Florø H 50-59 14 64,33

Resultat Vetenløpet 2005 Menn-Klasse

Menn 17-22
Nr Tot Navn Klubb/Stad Tid Diff
1 2 Bø, Tarjei Stryn 30,35
2 3 Rindal, Arve Nordfjordeid 30,50 +00,15
3 4 Sundby, Øyvind Heiberg Leikanger 31,05 +00,30
4 17 Gjeraker, Lars Kaupanger 38,34 +07,59
5 26 Erlandsen, Harald Bremanger 42,19 +11,44
6 46 Svarstad, Daniel Bremanger 55,49 +25,14
Menn 23-39
Nr Tot Navn Klubb/Stad Tid Diff
1 1 Hjelmeset, Odd-Bjørn Øyer 28,49
2 6 Carlborg, Andreas Måløy 32,39 +03,50
3 12 Visnes, Inge Almenning 38,02 +09,13
4 14 Senneset, Eivind Florø 38,29 +09,40
5 15 Skjølberg, Gisle Bremanger 38,30 +09,41
6 16 Sørhaug, Jan Erik Bryggja 38,31 +09,42
7 25 Kandal, Arve Sandane 42,10 +13,21
8 35 Carlborg, Oscar Måløy 45,48 +16,59
9 38 Bakke, Terje Bergen 46,51 +18,02
10 39 Grotle, Randulf Oslo 48,15 +19,26
11 42 Berge, Helge Åheim 50,28 +21,39
Menn 40-49
Nr Tot Navn Klubb/Stad Tid Diff
1 5 Solheim, Jan Arve Florø 31,30
2 8 Fuglestrand, Olav Sandane 36,17 +04,47
3 10 Heienberg, Helge Fana 37,29 +05,59
4 11 Torvanger, Terje Bremanger 37,40 +06,10
5 21 Lien, Per Oddvar Kyrkjebø 39,01 +07,31
6 23 Tandberg, Harald Oslo 41,30 +10,00
7 28 Frøyen, Magnus Florø 42,35 +11,05
8 29 Terøy, Olav Stavang 42,36 +11,06
9 30 Hauge, Kurt Arne Bremanger 42,56 +11,26
10 34 Kullsveen, Audar Nordfjordeid 45,44 +14,14
11 36 Hjellbrekke, Harald Førde 45,59 +14,29
12 37 Kvalsvik, Ole Magne Åheim 46,25 +14,55
Menn 50-59
Nr Tot Navn Klubb/Stad Tid Diff
1 7 Åland, Per Knut Hornindal 35,27
2 9 Nygård, Harald Frekhaug 36,49 +01,22
3 13 Torvanger, Åge Florø 38,16 +02,49
4 18 Torheim, Jarle Nordfjordeid 38,39 +03,12
5 19 Holsen, Brynjar Eikefjord 38,46 +03,19
6 22 Bakke, Jon Svelgen 41,07 +05,40
7 24 Bakke, Leif Arne Kaupanger 41,45 +06,18
8 27 Nygård, Ottar Paradis 42,22 +06,55
9 31 Reknes, Leif Martin Florø 45,06 +09,39
10 33 Munkvold, Harald Førde 45,39 +10,12
11 40 Eliassen, Dag Florø 48,29 +13,02
12 44 Gjeraker, Arne Kaupanger 53,06 +17,39
13 45 Revheim, Øystein Loddefjord 53,15 +17,48
14 48 Kvellestad, Kjartan Florø 64,33 +29,06
Menn 60-69
Nr Tot Navn Klubb/Stad Tid Diff
1 20 Tystad, Magne Vereide 38,47
2 32 Visnes, Jostein Almenning 45,30 +06,43
3 43 Kvalsvik, Hans Bjørn Florø 51,13 +12,26
4 47 Klubben, Nils Godvik 60,24 +21,37
Menn 70+
Nr Tot Navn Klubb/Stad Tid Diff
1 41 Maagerø, Reidar Bærum 49,04

  • Gå til toppen av sida